Interrupções Abertas
Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Previsão Retorno | Motivo | Programada | Causa | Providência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202500831301 | CAMBÉ | 06/02/2025 17:35:00 | Paralisação do CAB 4 - LIAU 5 ao 14 | Não | |||
202500770931 | ROLANDIA | 04/02/2025 11:40:00 | Acidente Carga Alta - Cabo - RLA02- Contagem - 1001 A 1020 - Rolândia | Não | |||
202500724501 | IBIPORÃ | 01/02/2025 18:59:00 | Furto de Cabo - IOR11 - Contagem 401 a 600 - Ibiporã. | Não | |||
202500702681 | APUCARANA | 31/01/2025 08:21:00 | Furto de Cabo - APU01 - Contagem 01 a 200 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202500696061 | ROLANDIA | 30/01/2025 20:07:00 | Furto de Cabo - RLA01 - Contagem 1771 A 1800 - Cidade de Rolandia | Não | |||
202500671051 | IBIPORÃ | 30/01/2025 09:37:00 | Furto de cabo IOR11 - contagem de 601 a 700 - ibipora | Não | |||
202500678591 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 30/01/2025 09:36:00 | Furto de Cabo em Cornelio Procopio - Cabo - CPP02- Contagem - 01 A 150 | Não | |||
202500673941 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 29/01/2025 22:12:00 | Furto de cabo SNP01 - contagem de 1601 a 1800 - santo antonio da platina | Não | |||
202500649531 | TAQUARUNA | 29/01/2025 09:39:00 | Furto de Cabo em Taquaruna - PR-532 - Irerê, Londrina - PR - Cabo - DTQ02 - Contagem - 01 A 200 E DTQ02 - 51 A 150 | Não | |||
202500614161 | IBIPORÃ | 29/01/2025 02:02:00 | fURTO DE CABOS - CABO IOR06 401 a 600 e 601 a 800- NA REGIÃO DE IBIPORÃ | Não | |||
202500605321 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 27/01/2025 16:08:00 | Furto de Cabo - SNP01 - Contagem 2001 a 2180 - Santo Antônio da Platina | Não | |||
202500642781 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 27/01/2025 11:19:00 | Furto de Cabo em Santo Antônio da platina- Cabo - SNP01 - Contagem - 1361 A 1390 | Não | |||
202500556741 | IBIPORÃ | 25/01/2025 09:02:00 | Furto de Cabo em Ibipora Cabo - IOR07 - Contagem - 1241 A 1270 / 1201 A 1220 | Não | |||
202500532261 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 24/01/2025 10:09:00 | Furto DE CABO SNP01 - Contagem de 330 a 390 - SANTO ANTONIO DA PLATINA | Não | |||
202500543381 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 24/01/2025 08:54:00 | Furto de Cabo em Santo Antônio da platina- Cabo - SNP01 - Contagem - 1201 A 1250 | Não | |||
202500442661 | ROLANDIA | 22/01/2025 01:27:00 | paralisação no serviço de VOZ no elemento - rla03 - na região de rolandia | Não | |||
202500476561 | CAMBÉ | 21/01/2025 09:43:00 | Furto de Cabo em Cambé - Cabo - CAB04 - Contagem - 501 A 600 / 1141 A 1160 | Não | |||
202500382171 | MANDAGUARI | 20/01/2025 12:00:00 | tentativa de furto mdg01 - contagens 301 a 380 e 2101 a 2200 - mandaguari | Não | |||
202500297991 | IBIPORÃ | 15/01/2025 17:10:00 | Furto de Cabo na região de ibipora - cabo - IOR08 - Contagem - 681 A 700 / 1051 A 1060 | Não | |||
202500475311 | IBIPORÃ | 14/01/2025 14:19:00 | Furto de Cabo - Cabo - IOR08 - Contagem 301 A 400 / 1401 A 1550 - Cidade de Ibipora | Não | |||
202500298831 | IBIPORÃ | 14/01/2025 14:19:00 | FURTO DE CABOS EM IBPORÃ - CABO- IOR08 - Contagem - 751 A 770 / 1141 A 1160 / 1101 A 1120 / 1511 A 1540 | Não | |||
202500298451 | CAMBÉ | 14/01/2025 10:11:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB06 - CONTAGEM DE 401 A 600 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202500261151 | BANDEIRANTES | 14/01/2025 10:07:00 | Furto de Cabo - BNT01 - Contagem 2161 a 2190 - Cidade de Bandeirantes. | Não | |||
202500236631 | IBIPORÃ | 13/01/2025 10:03:00 | Furto de cabo na Região de Ibporã - Cabo IOR05 - Contagem - 601 A 800 | Não | |||
202500233371 | ROLANDIA | 10/01/2025 13:24:00 | Furto de cabo em rolandia - cabo - rla01 - contagem - 401 a 600 | Não | |||
202500205971 | IBIPORÃ | 10/01/2025 06:12:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR06 - Contagem 750 a 800 - furto de cabo | Não | |||
202500180831 | IBIPORÃ | 09/01/2025 13:00:00 | furto de cabo na região de ibporã - cabo - ior07 - contagem - 801 a 1000 | Não | |||
202500180141 | IBIPORÃ | 09/01/2025 12:21:00 | Furto de cabo na região de ibpora - cabo - ior06 - contagem - 601 a 750 | Não | |||
202500137111 | IBIPORÃ | 07/01/2025 17:24:00 | Furto de Cabo - IOR10 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202500118061 | BANDEIRANTES | 07/01/2025 10:40:00 | TENTATIVA de Furto - Cabo - BNT01 - contagem 1551 a 1600 - Rua Moacir Castanho 1483 na cidade de Bandeirantes | Não | |||
202500078761 | IBIPORÃ | 06/01/2025 08:48:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagens 151 a 160 - Cidade de Ibiporã | Não | |||
202500087081 | ARAPONGAS | 05/01/2025 11:08:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS09 - Contagens 201 a 400 / 1 a 70 - Cabo APS03 - Contagem 401 a 430 | Não | |||
202500000481 | IBIPORÃ | 01/01/2025 09:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR10 - CONTAGEM DE 201 a 400, 601 A 700, 701 a 800 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202408619411 | IBIPORÃ | 30/12/2024 14:49:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR10 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202408621281 | ASTORGA | 30/12/2024 13:31:00 | furto de cabo na regiao de astorga - rua nove de julho 456 - cabo atg01 contagem 601 a 760 | Não | |||
202408621961 | ROLANDIA | 30/12/2024 08:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO RLA03 - CONTAGEM 1 A 400 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202408599071 | IBIPORÃ | 29/12/2024 09:00:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR06 - Contagem 1 a 200 - Possivel Furto de Cabo | Não | |||
202408594791 | CAMBÉ | 28/12/2024 07:04:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB07 - CONTAGEM DE 701 A 800 / 1101 a 1150 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202408616941 | ASTORGA | 27/12/2024 11:09:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO ATG01 - CONTAGEM DE 401 A 520 - CIDADE DE ASTORGA | Não | |||
202408532161 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 23/12/2024 08:30:00 | #202412231061 FURTO DE CABO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA CABO SNP01 1461 A 1550 / 1401 A 1420 | Não | |||
202408473901 | IBIPORÃ | 19/12/2024 15:03:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 251 A 280 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202408474331 | MANDAGUARI | 19/12/2024 10:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO MDG01 - CONTAGEM DE 1201 A 1300 - CIDADE DE MANDAGUARI | Não | |||
202408478621 | CAMBÉ | 19/12/2024 08:18:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB07 - CONTAGENS DE 601 A 700 / 1001 A 1100 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202408438851 | ASTORGA | 16/12/2024 11:40:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO ATG01 - CONTAGEM DE 1 A 110 - CIDADE DE ASTORGA | Não | |||
202408413461 | BANDEIRANTES | 16/12/2024 08:20:00 | Paralisação de serviço na região de Bandeirantes - Cabo BNT01 - Contagem 1701 a 1800 | Não | |||
202408390071 | ARAPONGAS | 14/12/2024 17:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 1 A 150 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202408163761 | IBIPORÃ | 12/12/2024 09:00:00 | #202412121038 Furto de cabo - IOR07 - 701 à 800 - Ibipora | Não | |||
202408103541 | ASTORGA | 09/12/2024 16:03:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO ATG01 - CONTAGEM DE 801 A 1000 - CIDADE DE ASTORGA | Não | |||
202408077231 | IBIPORÃ | 08/12/2024 09:23:00 | Paralisação de serviço na região de Ibipora - Cabo IOR08 - Contgem 1401 a 1500 - furto de cabo | Não | |||
202408132201 | APUCARANA | 07/12/2024 10:57:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU01 - Contagem 701 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202408406761 | MANDAGUARI | 06/12/2024 11:18:00 | Furto de cabo MDG01 - contagem de 1301 a 1400 - mandaguari | Não | |||
202408014631 | IBIPORÃ | 05/12/2024 14:33:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 801 A 900 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407923241 | ARAPONGAS | 03/12/2024 06:42:00 | Furto de Cabo - APS07 - Cidade de Arapongas. Contagens : 01 a 150, 171 a 250, 280 a 800, 961 a 1000 e 1001 a 1200 | Não | |||
202407922001 | APUCARANA | 02/12/2024 09:24:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU02 - Contagem 1001 a 1100 - Furto de Cabo | Não | |||
202407834161 | IBIPORÃ | 29/11/2024 08:25:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR09 - Cabo 1 a 400 - Furto de Cabo | Não | |||
202407766771 | ROLANDIA | 26/11/2024 08:37:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO RLA01 - CONTAGEM DE 1201 A 1600 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202407717831 | APUCARANA | 23/11/2024 09:57:00 | Furto de Cabo - APU02 - Contagem 601 a 750 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202407674321 | IBIPORÃ | 21/11/2024 08:45:00 | Furto de Cabo - IOR05 901/1000, IOR05 391/400 - Cidade de Ibipora. | Não | |||
202407686501 | APUCARANA | 20/11/2024 18:39:00 | Furto de Cabo - APU03 - contagem 1001 a 1400 - Cidade de Apucarana | Não | |||
202407651781 | ARAPONGAS | 18/11/2024 16:15:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS04 - Contagem 1051 a 1070 - Furto de cabo | Não | |||
202407621471 | APUCARANA | 17/11/2024 10:24:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU03 - CONTAGEM DE 601 A 800 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202407611021 | BANDEIRANTES | 17/11/2024 08:17:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGEM DE 1001 A 1190 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202407588331 | IBIPORÃ | 16/11/2024 08:41:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR08 - CONTAGEM DE 201 A 300 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407587071 | IBIPORÃ | 14/11/2024 23:54:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR08 - CONTAGEM DE 801 A 1000 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407536001 | ARAPONGAS | 13/11/2024 10:19:00 | Furto de Cabo - APS05 - Contagem 901 a 950 - Cidade de Arapongas. | Não | |||
202407650701 | MANDAGUARI | 13/11/2024 08:12:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - Contagem 1801 a 2000 - furto de cabo | Não | |||
202407474141 | MANDAGUARI | 11/11/2024 14:25:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - COntagem 601 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202407495181 | MANDAGUARI | 09/11/2024 08:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO MDG01 - CONTAGEM DE 201 A 300 - CIDADE DE MANDAGUARI | Não | |||
202407444841 | IBIPORÃ | 09/11/2024 07:42:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR07 - Contagem 1001 a 1200 - Furto de Cabo | Não | |||
202407391081 | IBIPORÃ | 07/11/2024 01:50:00 | Furto de Cabo - IOR10 - Contagens - 201 a 300 & 701 a 750 - Ibiporã. | Não | |||
202407357521 | IBIPORÃ | 06/11/2024 06:48:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407345841 | ARAPONGAS | 05/11/2024 10:27:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS06 - Contagem 1401 a 1600 - Furto de Cabo | Não | |||
202407311191 | CAMBÉ | 04/11/2024 10:00:00 | Emenda exposta - CAB08 - CONTAGENS DE 21 À 70 E 101 à 200 - Cambé | Não | |||
202407307961 | ARAPONGAS | 04/11/2024 08:30:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS02 - CONTAGEM DE 471 A 600 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202407346481 | ROLANDIA | 04/11/2024 07:50:00 | Furto de cabo - RLA03 - 201 à 300 - Rolândia | Não | |||
202407340811 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 03/11/2024 09:32:00 | Paralisação de serviço na região de Santo Antonio da Platina - cabo SNP01 - Contagem 201 a 330 - Furto de Cabo | Não | |||
202407263761 | ROLANDIA | 01/11/2024 07:17:00 | Furto de Cabo - RLA01 - Contagem 01 a 400 - Cidade de Rolândia. | Não | |||
202407209751 | IBIPORÃ | 30/10/2024 06:52:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagens - 401 a 500 & 1201 a 1250 - Ibipora. | Não | |||
202407201881 | MANDAGUARI | 29/10/2024 15:00:00 | Furto de cabo - MDG01 - 1001 à 1200 - Mandaguari | Não | |||
202407201681 | ASTORGA | 29/10/2024 14:00:00 | Furto de cabo ATG01 - 1401 à 1590 - Astorga | Não | |||
202407216861 | APUCARANA | 29/10/2024 13:22:00 | Furto de Cabo - APU02 - Contagem 201 a 400 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202407140411 | IBIPORÃ | 25/10/2024 13:15:00 | Furto de cabo - IOR08 - 551 à 570 - Ibipora | Não | |||
202407211881 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 25/10/2024 10:45:00 | Paralisação de serviço na região de Santo Antonio da Platina - Cabo SNP01 - contagem 1801 a 1900 - furto de cabo | Não | |||
202407069371 | ARAPONGAS | 22/10/2024 10:00:00 | Furto de Cabo - APS03 - Contagem 321 a 350 - Arapongas. | Não | |||
202407068331 | APUCARANA | 22/10/2024 07:58:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU04 - Contagens 401 a 800 e 1001 a 1800 | Não | |||
202407048571 | APUCARANA | 21/10/2024 09:51:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU02 - CONTAGEM DE 1 A 150 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202407069651 | ROLANDIA | 21/10/2024 07:05:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - Cabo RLA02 - Contagem 801 a 950 - Furto de Cabo | Não | |||
202406998981 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 18/10/2024 08:32:00 | Furto de Cabo - SNP01 - 2601 a 2790, 2790 a 2800 - Santo Antônio da Platina | Não | |||
202406914731 | MANDAGUARI | 16/10/2024 11:34:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - Contagem 1401 a 1600 - Furto de Cabo | Não | |||
202406914221 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 16/10/2024 08:24:00 | Furto de Cabo - SNP01 - Contagem 2401 a 2490 - 2491 a 2600 - Sto Antônio da Platina. | Não | |||
202406845971 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 14/10/2024 10:58:00 | Furto de Cabo - CPP04 - Contagem 01 a 100 - Cornélio Procópio. | Não | |||
202406815871 | ARAPONGAS | 12/10/2024 14:34:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - cabo aps04 - contagens 1001 a 1051 / 871 a 920 - furto de cabo - #202408201087 #202408301026 | Não | |||
202406811891 | APUCARANA | 12/10/2024 10:00:00 | Furto de cabo APU05 - de 201 a 400 - APUcarana | Não | |||
202406810691 | APUCARANA | 12/10/2024 08:30:00 | FURTO DE CABO - APUCARANA - CABO APU02 - CONTAGEM 401 A 600 | Não | |||
202406743251 | ASTORGA | 10/10/2024 12:00:00 | Furto de Cabo - ATG01 - COntagem 201 a 300 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202406918711 | APUCARANA | 09/10/2024 16:29:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU04 - Contagem 301 a 400 - Furto de Cabo | Não | |||
202406883801 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 09/10/2024 07:19:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CONTAGEM DE 1001 A 1190 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202406810441 | APUCARANA | 08/10/2024 14:03:00 | Furto de cabo - APU01 - 601 à 700 - Apucarana | Não | |||
202406638741 | BANDEIRANTES | 07/10/2024 07:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGEM DE 1801 A 2000 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202406585271 | BANDEIRANTES | 03/10/2024 21:37:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA CIDADE DE BANDEIRANTES - CABO BNT01 - CONTAGEM 1201 A 1400 | Não | |||
202406486061 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 03/10/2024 17:00:00 | Furto de cabo - SNP01- 01 à 200 & 401 à 600 - ST A. da Platina | Não | |||
202406583031 | ASTORGA | 03/10/2024 09:54:00 | Furto de Cabo - ATG01 - 1601 a 1790 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202406470021 | ARAPONGAS | 03/10/2024 07:51:00 | PARALISAÇÂO DE SERVIÇOS NO CABO APS01 - CONTAGEM DE 401 A 600 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406486641 | CAMBÉ | 02/10/2024 08:38:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB13 - CONTAGENS DE 1 A 200 / 401 a 600 - cidade de cambé | Não | |||
202406815311 | CAMBÉ | 01/10/2024 13:59:00 | Furto de cabo - CAB13 - 201 à 250 - Cambé | Não | |||
202406392411 | ARAPONGAS | 01/10/2024 07:50:00 | Furto de cabo - APS03 - 201 à 250, 251 a 300, 301 à 320 & 351 à 400 - Arapongas | Não | |||
202406378231 | ARAPONGAS | 28/09/2024 09:00:00 | Furto de Cabo - APS06 - Contagens: 801 a 1000 - 1001 a 1200 - 1771 a 1800 - Arapongas | Não | |||
202406331391 | BANDEIRANTES | 27/09/2024 08:40:00 | Furto de cabo - BNT01 - 1401 a 1550 & 2131 à 2150 - Bandeirantes | Não | |||
202406320841 | ARAPONGAS | 27/09/2024 06:40:00 | Furto de cabo - APS01 - 201 à 400 - Arapongas | Não | |||
202406311851 | ARAPONGAS | 26/09/2024 06:41:00 | PARALISAçÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS01 - CONTAGEM DE 1 a 190 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406117731 | ARAPONGAS | 25/09/2024 08:15:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGENS DE 601 A 700 / 751 A 760 / 1181 A 1200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406122531 | ARAPONGAS | 25/09/2024 06:55:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405911491 | ARAPONGAS | 24/09/2024 02:24:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ARAPONGAS - CABO APS06 - FURTO DE CABO | Não | |||
202406811251 | APUCARANA | 23/09/2024 13:50:00 | Furto de Cabo - APU03 - 501 a 710 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202406815671 | ARAPONGAS | 23/09/2024 09:02:00 | Paralisação de serviço na região de ARAPONGAS - Cabo APS07 - contagens 151 a 170 / 951 a 960 / 251 a 280 - furto de cabo - #2024081610100 #202409031052 #202409231046 | Não | |||
202405856241 | ROLANDIA | 21/09/2024 10:00:00 | Furto de cabo - RLA03 - 101 à 150 - Rolandia | Não | |||
202406816391 | ROLANDIA | 20/09/2024 15:20:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - cabo rla01 - contagem 1601 a 1730 - furto de cabo #202408051058 #202409181046 | Não | |||
202406815221 | CAMBÉ | 20/09/2024 15:13:00 | Furto de Cabo - CAB08 - Contagem 71 a 100 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202406812841 | ARAPONGAS | 20/09/2024 13:50:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS05 - Furto de Cabo - Contagens 1371 a 1380 / 921 930 / 1201 a 1250 | Não | |||
202406811581 | APUCARANA | 20/09/2024 11:32:00 | Furto de Cabos - APU04 - 01 a 300 & 801 a 1000- Apucarana | Não | |||
202406816061 | ARAPONGAS | 19/09/2024 21:40:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS06 - contagens 1201 a 1350 - furto de cabo#2024091710115 #202409251057 #202409281050 | Não | |||
202405821151 | ARAPONGAS | 19/09/2024 10:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGEM DE 1001 a 1200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405817471 | ARAPONGAS | 19/09/2024 08:40:00 | Furto de cabo - APS05 - 01 à 200 - Arapongas | Não | |||
202405780121 | APUCARANA | 17/09/2024 16:35:00 | Furto de cabo - APU03 - 01 à 200 & 1401 à 1500 - Apucarana | Não | |||
202405723331 | CAMBÉ | 14/09/2024 21:29:00 | Paralisação de serviços no cabo CAB12 contagem de 1 a 400, região de Cambé. | Não | |||
202406812681 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 14/09/2024 14:56:00 | Furto de Cabo - SNP01 - 601 a 790, 801 A 980, 2601 a 2750, 2801 a 2990 - Santo Antônio da Platina. | Não | |||
202405721301 | BANDEIRANTES | 14/09/2024 06:54:00 | Furto de Cabo - BNT01 - Contagem 01 a 200 - Cidade de Bandeirantes. | Não | |||
202406815341 | ARAPONGAS | 13/09/2024 10:14:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - cabo aps03 - contgens 701 a 750 / 801 a 950 - Furto de Cabo #202408161035 / #202409131054 / #202410071048 | Não | |||
202405651221 | ARAPONGAS | 11/09/2024 09:15:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS05 - CONTAGEM DE 601 a 700 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405635191 | ARAPONGAS | 10/09/2024 15:09:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ARAPONGAS - CABO APS01 - FURTO DE CABO | Não | |||
202405603211 | ARAPONGAS | 09/09/2024 10:02:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS04 - CONTAGEM DE 201 a 400 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405598671 | APUCARANA | 09/09/2024 08:14:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU01 - CONTAGEM DE 801 a 1200 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202405476631 | ARAPONGAS | 02/09/2024 14:07:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS04 - CONTAGEM DE 1 a 200 - cidade de arapongas | Não | |||
202405365661 | ARAPONGAS | 28/08/2024 14:00:00 | Furto de cabo - APS1 - Contagem 601 à 800 - Arapongas | Não | |||
202405302501 | BANDEIRANTES | 24/08/2024 18:56:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGENS DE 401 A 600 / 801 A 950 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202405248171 | ARAPONGAS | 22/08/2024 08:35:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 201 A 400 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405221021 | ARAPONGAS | 21/08/2024 06:59:00 | Furto de Cabo - APS07 - Contagem 801 a 950 - Cidade de Arapongas. | Não | |||
202405206931 | MANDAGUARI | 20/08/2024 14:30:00 | Furto de cabo - MDG02 - Contagem 1/200 - 201/300 - 301/400 - Mandaguari | Não | |||
202405179691 | BANDEIRANTES | 18/08/2024 11:08:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE BANDEIRANTES - CABO BNT01 - CONTAGEM 201 A 400 / 601 A 800 - FURTO DE CABO | Não | |||
202405097711 | ARAPONGAS | 14/08/2024 12:33:00 | Paralisação de serviços no cabo APS05 - Contagens de 801 a 900 e 201 a 400 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202404885471 | ARAPONGAS | 03/08/2024 19:45:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CASO APS05 - CONTAGEM DE 701 a 800 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202404879611 | BANDEIRANTES | 03/08/2024 10:04:00 | Furto de Cabo - BNT01 - Contagem 1601 a 1700 - Cidade de Bandeirantes. | Não | |||
202404818671 | IBIPORÃ | 01/08/2024 11:40:00 | paralisação de serviço na região ibiporã - cabo ior09 - contagem 801 a 1000 | Não | |||
202404795791 | CAMBÉ | 30/07/2024 18:51:00 | PARALISAçÂO DE SERVIÇOS NO CABO CAB11 - CONTAGEM DE 1 a 200 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202404733941 | IBIPORÃ | 27/07/2024 12:00:00 | Furto de cabo - IOR07 - Contagem 1 a 200 - Ibiporã | Não | |||
202404756491 | APUCARANA | 26/07/2024 13:51:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU05 - CONTAGEM DE 1001 a 1150 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202404621381 | APUCARANA | 22/07/2024 10:18:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE APUCARANA - CABO APU03 - 201 A 400 - FURTO DE CABO | Não | |||
202404626891 | ASTORGA | 20/07/2024 08:46:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ASTORGA - CABO ATG01 - CONTAGEM 1801 A 1960 - FURTO DE CABO | Não | |||
202404596531 | APUCARANA | 19/07/2024 14:30:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE APUCARANA - CABO APU05 - CONTAGEM 601 A 690 - ACIDENTE COM CARGA ALTA | Não | |||
202404535711 | ASTORGA | 17/07/2024 15:45:00 | Furto de cabo - ATG01- Contagem 1201 a 1250 - 2051 a 2200 - Astorga | Não | |||
202404512271 | APUCARANA | 17/07/2024 08:02:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU05 - CONTAGEM DE 801 a 1000 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202404479401 | CAMBÉ | 15/07/2024 15:43:00 | Furto de cabo - CAB04 - Contagem 181 à 190 - Cambé | Não | |||
202404335771 | APUCARANA | 09/07/2024 02:02:00 | Paralisação de serviços no cabo APU03 contagem de 401 a 500, região de Apucarana. | Não | |||
202404103391 | APUCARANA | 26/06/2024 14:31:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU05 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202404068381 | APUCARANA | 25/06/2024 11:00:00 | FURTO DE CABO - APU05 - CONTAGEM 401 À 600 - APUCARANA | Não |
