Interrupções Abertas
Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Previsão Retorno | Motivo | Programada | Causa | Providência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202407651781 | ARAPONGAS | 18/11/2024 16:15:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS04 - Contagem 1051 a 1070 - Furto de cabo | Não | |||
202407621471 | APUCARANA | 17/11/2024 10:24:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU03 - CONTAGEM DE 601 A 800 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202407611021 | BANDEIRANTES | 17/11/2024 08:17:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGEM DE 1001 A 1190 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202407588331 | IBIPORÃ | 16/11/2024 08:41:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR08 - CONTAGEM DE 201 A 300 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407587071 | IBIPORÃ | 14/11/2024 23:54:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR08 - CONTAGEM DE 801 A 1000 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407536001 | ARAPONGAS | 13/11/2024 10:19:00 | Furto de Cabo - APS05 - Contagem 901 a 950 - Cidade de Arapongas. | Não | |||
202407650701 | MANDAGUARI | 13/11/2024 08:12:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - Contagem 1801 a 2000 - furto de cabo | Não | |||
202407570361 | CAMBÉ | 13/11/2024 08:08:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMÁRIO CABA01 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202407474141 | MANDAGUARI | 11/11/2024 14:25:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - COntagem 601 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202407495181 | MANDAGUARI | 09/11/2024 08:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO MDG01 - CONTAGEM DE 201 A 300 - CIDADE DE MANDAGUARI | Não | |||
202407444841 | IBIPORÃ | 09/11/2024 07:42:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR07 - Contagem 1001 a 1200 - Furto de Cabo | Não | |||
202407391081 | IBIPORÃ | 07/11/2024 01:50:00 | Furto de Cabo - IOR10 - Contagens - 201 a 300 & 701 a 750 - Ibiporã. | Não | |||
202407357521 | IBIPORÃ | 06/11/2024 06:48:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407345841 | ARAPONGAS | 05/11/2024 10:27:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS06 - Contagem 1401 a 1600 - Furto de Cabo | Não | |||
202407311191 | CAMBÉ | 04/11/2024 10:00:00 | Emenda exposta - CAB08 - CONTAGENS DE 21 À 70 E 101 à 200 - Cambé | Não | |||
202407307961 | ARAPONGAS | 04/11/2024 08:30:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS02 - CONTAGEM DE 471 A 600 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202407346481 | ROLANDIA | 04/11/2024 07:50:00 | Furto de cabo - RLA03 - 201 à 300 - Rolândia | Não | |||
202407340811 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 03/11/2024 09:32:00 | Paralisação de serviço na região de Santo Antonio da Platina - cabo SNP01 - Contagem 201 a 330 - Furto de Cabo | Não | |||
202407263761 | ROLANDIA | 01/11/2024 07:17:00 | Furto de Cabo - RLA01 - Contagem 01 a 400 - Cidade de Rolândia. | Não | |||
202407209751 | IBIPORÃ | 30/10/2024 06:52:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagens - 401 a 500 & 1201 a 1250 - Ibipora. | Não | |||
202407201881 | MANDAGUARI | 29/10/2024 15:00:00 | Furto de cabo - MDG01 - 1001 à 1200 - Mandaguari | Não | |||
202407201681 | ASTORGA | 29/10/2024 14:00:00 | Furto de cabo ATG01 - 1401 à 1590 - Astorga | Não | |||
202407216861 | APUCARANA | 29/10/2024 13:22:00 | Furto de Cabo - APU02 - Contagem 201 a 400 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202407140411 | IBIPORÃ | 25/10/2024 13:15:00 | Furto de cabo - IOR08 - 551 à 570 - Ibipora | Não | |||
202407211881 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 25/10/2024 10:45:00 | Paralisação de serviço na região de Santo Antonio da Platina - Cabo SNP01 - contagem 1801 a 1900 - furto de cabo | Não | |||
202407069371 | ARAPONGAS | 22/10/2024 10:00:00 | Furto de Cabo - APS03 - Contagem 321 a 350 - Arapongas. | Não | |||
202407068331 | APUCARANA | 22/10/2024 07:58:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU04 - Contagens 401 a 800 e 1001 a 1800 | Não | |||
202407076091 | ARAPONGAS | 21/10/2024 11:23:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS06 - Contagem 71 a 100 - Furto de Cabo | Não | |||
202407048571 | APUCARANA | 21/10/2024 09:51:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU02 - CONTAGEM DE 1 A 150 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202407069651 | ROLANDIA | 21/10/2024 07:05:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - Cabo RLA02 - Contagem 801 a 950 - Furto de Cabo | Não | |||
202406998981 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 18/10/2024 08:32:00 | Furto de Cabo - SNP01 - 2601 a 2790 - Santo Antônio da Platina | Não | |||
202406914731 | MANDAGUARI | 16/10/2024 11:34:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - Contagem 1401 a 1600 - Furto de Cabo | Não | |||
202406914221 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 16/10/2024 08:24:00 | Furto de Cabo - SNP01 - Contagem 2401 a 2490 - Sto Antônio da Platina. | Não | |||
202406845971 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 14/10/2024 10:58:00 | Furto de Cabo - CPP04 - Contagem 01 a 100 - Cornélio Procópio. | Não | |||
202406816561 | ROLANDIA | 12/10/2024 15:44:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - cabo rla02 - Contagem 201 a 250 - Furto de cabo #202409011081 | Não | |||
202406815871 | ARAPONGAS | 12/10/2024 14:34:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - cabo aps04 - contagens 1001 a 1051 / 871 a 920 - furto de cabo - #202408201087 #202408301026 | Não | |||
202406811891 | APUCARANA | 12/10/2024 10:00:00 | Furto de cabo APU05 - de 201 a 400 - APUcarana | Não | |||
202406810691 | APUCARANA | 12/10/2024 08:30:00 | FURTO DE CABO - APUCARANA - CABO APU02 - CONTAGEM 401 A 600 | Não | |||
202406743251 | ASTORGA | 10/10/2024 12:00:00 | Furto de Cabo - ATG01 - COntagem 201 a 300 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202406918711 | APUCARANA | 09/10/2024 16:29:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU04 - Contagem 301 a 400 - Furto de Cabo | Não | |||
202406883981 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 09/10/2024 07:19:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CONTAGEM DE 801 A 990 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202406883891 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 09/10/2024 07:19:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CONTAGEM DE 2801 A 3000 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202406883801 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 09/10/2024 07:19:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CONTAGEM DE 1001 A 1190 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202406810441 | APUCARANA | 08/10/2024 14:03:00 | Furto de cabo - APU01 - 601 à 700 - Apucarana | Não | |||
202406638741 | BANDEIRANTES | 07/10/2024 07:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGEM DE 1801 A 2000 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202406585271 | BANDEIRANTES | 03/10/2024 21:37:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA CIDADE DE BANDEIRANTES - CABO BNT01 - CONTAGEM 1201 A 1400 | Não | |||
202406486061 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 03/10/2024 17:00:00 | Furto de cabo - SNP01- 01 à 200 & 401 à 600 - ST A. da Platina | Não | |||
202406583031 | ASTORGA | 03/10/2024 09:54:00 | Furto de Cabo - ATG01 - 1601 a 1790 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202406470021 | ARAPONGAS | 03/10/2024 07:51:00 | PARALISAÇÂO DE SERVIÇOS NO CABO APS01 - CONTAGEM DE 401 A 600 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406486641 | CAMBÉ | 02/10/2024 08:38:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB13 - CONTAGENS DE 1 A 200 / 401 a 600 - cidade de cambé | Não | |||
202406815311 | CAMBÉ | 01/10/2024 13:59:00 | Furto de cabo - CAB13 - 201 à 250 - Cambé | Não | |||
202406392411 | ARAPONGAS | 01/10/2024 07:50:00 | Furto de cabo - APS03 - 201 à 250, 251 a 300, 301 à 320 & 351 à 400 - Arapongas | Não | |||
202406378231 | ARAPONGAS | 28/09/2024 09:00:00 | Furto de Cabo - APS06 - Contagens: 801 a 1000 - 1001 a 1200 - 1771 a 1800 - Arapongas | Não | |||
202406331391 | BANDEIRANTES | 27/09/2024 08:40:00 | Furto de cabo - BNT01 - 1401 a 1550 & 2131 à 2150 - Bandeirantes | Não | |||
202406320841 | ARAPONGAS | 27/09/2024 06:40:00 | Furto de cabo - APS01 - 201 à 400 - Arapongas | Não | |||
202406311851 | ARAPONGAS | 26/09/2024 06:41:00 | PARALISAçÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS01 - CONTAGEM DE 1 a 190 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406117731 | ARAPONGAS | 25/09/2024 08:15:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGENS DE 601 A 700 / 751 A 760 / 1181 A 1200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406122531 | ARAPONGAS | 25/09/2024 06:55:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405911491 | ARAPONGAS | 24/09/2024 02:24:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ARAPONGAS - CABO APS06 - FURTO DE CABO | Não | |||
202406811251 | APUCARANA | 23/09/2024 13:50:00 | Furto de Cabo - APU03 - 501 a 710 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202405888121 | ARAPONGAS | 23/09/2024 09:32:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 801 a 930 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406815671 | ARAPONGAS | 23/09/2024 09:02:00 | Paralisação de serviço na região de ARAPONGAS - Cabo APS07 - contagens 151 a 170 / 951 a 960 / 251 a 280 - furto de cabo - #2024081610100 #202409031052 #202409231046 | Não | |||
202405856241 | ROLANDIA | 21/09/2024 10:00:00 | Furto de cabo - RLA03 - 101 à 150 - Rolandia | Não | |||
202406816391 | ROLANDIA | 20/09/2024 15:20:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - cabo rla01 - contagem 1601 a 1730 - furto de cabo #202408051058 #202409181046 | Não | |||
202406815221 | CAMBÉ | 20/09/2024 15:13:00 | Furto de Cabo - CAB08 - Contagem 71 a 100 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202406812841 | ARAPONGAS | 20/09/2024 13:50:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS05 - Furto de Cabo - Contagens 1371 a 1380 / 921 930 / 1201 a 1250 | Não | |||
202406811581 | APUCARANA | 20/09/2024 11:32:00 | Furto de Cabos - APU04 - 01 a 300 & 801 a 1000- Apucarana | Não | |||
202406816061 | ARAPONGAS | 19/09/2024 21:40:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS06 - contagens 1201 a 1350 - furto de cabo #2024091710115 #202409251057 #202409281050 | Não | |||
202405821151 | ARAPONGAS | 19/09/2024 10:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGEM DE 1001 a 1200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405817471 | ARAPONGAS | 19/09/2024 08:40:00 | Furto de cabo - APS05 - 01 à 200 - Arapongas | Não | |||
202405780121 | APUCARANA | 17/09/2024 16:35:00 | Furto de cabo - APU03 - 01 à 200 & 1401 à 1500 - Apucarana | Não | |||
202405752171 | APUCARANA | 16/09/2024 10:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE APUCARANA - CABO APU03 - FURTO DE CABO | Não | |||
202405723331 | CAMBÉ | 14/09/2024 21:29:00 | Paralisação de serviços no cabo CAB12 contagem de 1 a 400, região de Cambé. | Não | |||
202406812681 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 14/09/2024 14:56:00 | Furto de Cabo - SNP01 - 601 a 790, 801 A 980, 2601 a 2750, 2801 a 2990 - Santo Antônio da Platina. | Não | |||
202405721301 | BANDEIRANTES | 14/09/2024 06:54:00 | Furto de Cabo - BNT01 - Contagem 01 a 200 - Cidade de Bandeirantes. | Não | |||
202406815341 | ARAPONGAS | 13/09/2024 10:14:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - cabo aps03 - contgens 701 a 750 / 801 a 950 - Furto de Cabo #202408161035 / #202409131054 / #202410071048 | Não | |||
202406816761 | MANDAGUARI | 13/09/2024 09:41:00 | Furto de Cabo - MDG01 - Contagem 1101 a 1150 - Mandaguari. | Não | |||
202405651221 | ARAPONGAS | 11/09/2024 09:15:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS05 - CONTAGEM DE 601 a 700 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405635191 | ARAPONGAS | 10/09/2024 15:09:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ARAPONGAS - CABO APS01 - FURTO DE CABO | Não | |||
202405603211 | ARAPONGAS | 09/09/2024 10:02:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS04 - CONTAGEM DE 201 a 400 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405598671 | APUCARANA | 09/09/2024 08:14:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU01 - CONTAGEM DE 801 a 1200 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202405476631 | ARAPONGAS | 02/09/2024 14:07:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS04 - CONTAGEM DE 1 a 200 - cidade de arapongas | Não | |||
202405365661 | ARAPONGAS | 28/08/2024 14:00:00 | Furto de cabo - APS1 - Contagem 601 à 800 - Arapongas | Não | |||
202405302501 | BANDEIRANTES | 24/08/2024 18:56:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGENS DE 401 A 600 / 801 A 950 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202405248171 | ARAPONGAS | 22/08/2024 08:35:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 201 A 400 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405221021 | ARAPONGAS | 21/08/2024 06:59:00 | Furto de Cabo - APS07 - Contagem 801 a 950 - Cidade de Arapongas. | Não | |||
202405206931 | MANDAGUARI | 20/08/2024 14:30:00 | Furto de cabo - MDG02 - Contagem 1/200 - 201/300 - 301/400 - Mandaguari | Não | |||
202405200521 | CAMBÉ | 20/08/2024 10:30:00 | Furto de cabo - CAB11 - Contagem 1 à 200 - Cambé | Não | |||
202405179691 | BANDEIRANTES | 18/08/2024 11:08:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE BANDEIRANTES - CABO BNT01 - CONTAGEM 201 A 400 / 601 A 800 - FURTO DE CABO | Não | |||
202405133431 | IBIPORÃ | 16/08/2024 09:36:00 | Paralisação de serviços no cabo ior09 - contagem de 201 a 400 - cidade de ibiporã | Não | |||
202405097711 | ARAPONGAS | 14/08/2024 12:33:00 | Paralisação de serviços no cabo APS05 - Contagens de 801 a 900 e 201 a 400 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202404885471 | ARAPONGAS | 03/08/2024 19:45:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CASO APS05 - CONTAGEM DE 701 a 800 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202404998641 | MANDAGUARI | 03/08/2024 14:30:00 | PARALISAÇÂO DE SERVIÇOS NO CABO MDG02 - COntagem de 1 a 200 / 301 a 400 - cidade de mandaguari | Não | |||
202404879611 | BANDEIRANTES | 03/08/2024 10:04:00 | Furto de Cabo - BNT01 - Contagem 1601 a 1700 - Cidade de Bandeirantes. | Não | |||
202404818671 | IBIPORÃ | 01/08/2024 11:40:00 | paralisação de serviço na região ibiporã - cabo ior09 - contagem 801 a 1000 | Não | |||
202404795791 | CAMBÉ | 30/07/2024 18:51:00 | PARALISAçÂO DE SERVIÇOS NO CABO CAB11 - CONTAGEM DE 1 a 200 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202404733941 | IBIPORÃ | 27/07/2024 12:00:00 | Furto de cabo - IOR07 - Contagem 1 a 200 - Ibiporã | Não | |||
202404756491 | APUCARANA | 26/07/2024 13:51:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU05 - CONTAGEM DE 1001 a 1150 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202404621381 | APUCARANA | 22/07/2024 10:18:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE APUCARANA - CABO APU03 - 201 A 400 - FURTO DE CABO | Não | |||
202404626891 | ASTORGA | 20/07/2024 08:46:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ASTORGA - CABO ATG01 - CONTAGEM 1801 A 1960 - FURTO DE CABO | Não | |||
202404596531 | APUCARANA | 19/07/2024 14:30:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE APUCARANA - CABO APU05 - CONTAGEM 601 A 690 - ACIDENTE COM CARGA ALTA | Não | |||
202404535711 | ASTORGA | 17/07/2024 15:45:00 | Furto de cabo - ATG01- Contagem 1201 a 1250 - 2051 a 2200 - Astorga | Não | |||
202404512271 | APUCARANA | 17/07/2024 08:02:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU05 - CONTAGEM DE 801 a 1000 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202404479401 | CAMBÉ | 15/07/2024 15:43:00 | Furto de cabo - CAB04 - Contagem 181 à 190 - Cambé | Não | |||
202404335771 | APUCARANA | 09/07/2024 02:02:00 | Paralisação de serviços no cabo APU03 contagem de 401 a 500, região de Apucarana. | Não | |||
202404291551 | IBIPORÃ | 06/07/2024 05:20:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE IBIPORÃ - CABO IOR07 - DEVIDO A FURTO DE CABO | Não | |||
202404161851 | ARAPONGAS | 29/06/2024 07:23:00 | Furto de cabo - APS1 - Contagem 601 à 750 - Arapongas | Não | |||
202404103391 | APUCARANA | 26/06/2024 14:31:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU05 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202404068381 | APUCARANA | 25/06/2024 11:00:00 | FURTO DE CABO - APU05 - CONTAGEM 401 À 600 - APUCARANA | Não |
Interrupções Encerradas nos últimos 30 dias
Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Motivo | Programada | Data Retorno | Duração | Causa | Providência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202407649281 | LONDRINA | 19/11/2024 09:46:00 | Paralisação de serviço na região de Leonor - Cabo LA12 - Contagem 1 a 200 - furto de cabo | Não | 20/11/2024 11:59:00 | 1572 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407642921 | LONDRINA | 19/11/2024 09:05:00 | Paralisação de serviço na região de Alphaville - Cabo ALPA01 - Contagem 101 a 170 - Furto de cabo | Não | 19/11/2024 13:05:00 | 240 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407643261 | LONDRINA | 18/11/2024 17:31:00 | Paralisação de serviço na região de Leonor - Cabo L08 - Contagem 401 a 500 - Furto de Cabo | Não | 19/11/2024 16:57:00 | 1406 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407643941 | LONDRINA | 18/11/2024 09:23:00 | Paralisação de serviço na região de Santiago - Cabo SAN12 - Contagem 2401 a 2600 - furto de cabo | Não | 19/11/2024 17:07:00 | 1903 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407600461 | LONDRINA | 18/11/2024 06:09:00 | Paralisação dos serviços no cabo SAN12 contagens de 601 a 670 & 2201 a 2400 e no cabo SANA09 contagem de 251 a 280. | Não | 19/11/2024 11:25:00 | 1755 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407600251 | LONDRINA | 17/11/2024 22:16:00 | Paralisação dos serviços no cabo S04 contagem de 401 a 600, região de Santa Mônica. | Não | 18/11/2024 17:23:00 | 1147 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407603851 | LONDRINA | 17/11/2024 08:46:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO J15 - CONTAGEM DE 1 A 200 - REGIÃO DE JACUTINGA | Não | 18/11/2024 17:04:00 | 1937 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407610401 | LONDRINA | 16/11/2024 18:44:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SECUNDÁRIO LA07 - CONTAGEM DE 401 A 600 - REGIÃO DE LEONOR | Não | 19/11/2024 12:39:00 | 3955 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407595691 | LONDRINA | 16/11/2024 17:53:00 | Paralisação dos serviços nos cabos ALP03 contagem de 1051 a 1200 & ALPA01 contagem de 101 a 170, região de Alphaville. | Não | 18/11/2024 11:45:00 | 2511 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407593621 | LONDRINA | 16/11/2024 16:39:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SECUNDÁRIO BA27 - CONTAGEM DE 601 A 750 - REGIÃO DE JOÃO GILBERTO DOS SANTOS | Não | 16/11/2024 18:01:00 | 81 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407587781 | LONDRINA | 16/11/2024 08:49:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SECUNDÁRIO LA07 - CONTAGEM DE 401 A 800 - REGIÃO DE LEONOR | Não | 16/11/2024 14:27:00 | 338 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407592491 | LONDRINA | 16/11/2024 08:41:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO J15 - CONTAGEM DE 1 A 100 - REGIÃO DE JACUTINGA | Não | 16/11/2024 19:21:00 | 640 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407589321 | LONDRINA | 15/11/2024 10:08:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO L08 - CONTAGEM DE 501 A 600 - REGIÃO DE LEONOR | Não | 19/11/2024 18:50:00 | 6282 minutos | ROMPIMENTO DE CABO(S) | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407567701 | APUCARANA,ARAPONGAS,LONDRINA | 14/11/2024 16:22:00 | PARALISAÇÃO NO SERVIÇO DE VOZ NAS CIDADES DE LONDRINA, APUCARANA E ARAPONGAS | Não | 15/11/2024 00:01:00 | 459 minutos | ROMPIMENTO DE CABO(S) | NORMALIZADO APÓS EMENDA NO CABEAMENTO ÓPTICO |
202407567931 | ARAPONGAS,CAMBÉ | 14/11/2024 16:22:00 | PARALISAÇÃO NO SERVIÇO DE VOZ NA CIDADE DE CAMBÉ e ARAPONGAS | Não | 15/11/2024 00:01:00 | 459 minutos | ROMPIMENTO DE CABO(S) | NORMALIZADO APÓS EMENDA NO CABEAMENTO ÓPTICO |
202407559381 | APUCARANA,MANDAGUARI | 14/11/2024 15:00:00 | PARALISAÇÃO NO SERVIÇO DE VOZ NAS CIDADES DE MANDAGUARI E APUCARANA | Não | 14/11/2024 18:09:00 | 189 minutos | ROMPIMENTO DE CABO(S) | NORMALIZADO APÓS EMENDA NO CABEAMENTO ÓPTICO |
202407554131 | LONDRINA | 14/11/2024 11:00:00 | Furto de cabo - O23 - 301 à 400 - Ouro Branco | Não | 15/11/2024 00:13:00 | 793 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407532921 | LONDRINA | 13/11/2024 12:53:00 | Cabos Rompidos - J15 1 a 100 & JA01 281 a 300 - Jacutinga - Furto de cabo | Não | 13/11/2024 17:08:00 | 255 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407534341 | LONDRINA | 12/11/2024 18:14:00 | Campainha disparada - Jacutinga - Lics 34048 a 37759. | Não | 13/11/2024 17:06:00 | 1372 minutos | FALHA EM EQUIPAMENTO/ELEMENTO | NORMALIZADO APÓS RESET/SHUTDOWN FISICAMENTE |
202407570261 | CAMBÉ | 12/11/2024 09:23:00 | paralisação de serviços no cabo cab06 - contagem de 1201 a 1250 - cidade de cambé | Não | 15/11/2024 14:31:00 | 4628 minutos | ROMPIMENTO DE CABO(S) | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407488881 | LONDRINA | 11/11/2024 20:07:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SECUNDÁRIO OA08 - CONTAGEM DE 151 A 200 - REGIÃO DE OURO BRANCO | Não | 13/11/2024 12:02:00 | 2394 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407474801 | LONDRINA | 11/11/2024 06:35:00 | Paralisação de serviço na região do Leonor - Cabo LA07 - Contagem 1 a 200 - Furto de Cabo | Não | 12/11/2024 09:48:00 | 1633 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
202407462951 | LONDRINA | 10/11/2024 09:05:00 | Furto de Cabo - SANA-05 - Contagem 01 a 200 - SANTIAGO | Não | 11/11/2024 17:55:00 | 1970 minutos | ROUBO OU DANIFICAÇÃO EM CABEAMENTO | NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO EM OUTROS CABEAMENTOS |
