Interrupções Abertas
Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Previsão Retorno | Motivo | Programada | Causa | Providência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202505290671 | LONDRINA | 11/09/2025 12:27:00 | Cabo Rompido por caminhão - Cabo - L10 - Contagem 351 A 400 | Não | |||
202505280121 | SELVA | 11/09/2025 09:42:00 | Furto de Cabo - O24 - Contagem 221 a 290 - Ouro Branco | Não | |||
202505274871 | LONDRINA | 11/09/2025 07:08:00 | possivel furto de cabo Pares Mudos - cabo - C04 - contagem 1 a 400 e 801 a 1000 | Não | |||
202505295781 | CAMBÉ | 11/09/2025 07:04:00 | Tentativa de Furto - Cabo - CAB11 - contagem 1401 A 1600 - Cambé | Não | |||
202505264521 | LONDRINA | 11/09/2025 06:57:00 | Acidente Carga Alta - Cabo - OA21 - Contagem - 101 A 130 - Ouro Branco | Não | |||
202505265821 | LONDRINA | 10/09/2025 18:59:00 | Furto de Cabo - O06 - Contagem 201 a 370- Ouro Branco | Não | |||
202505273321 | ARAPONGAS | 10/09/2025 11:25:00 | Furto de Cabo - APS03 - Contagem - 771/760, 601/750 , 1001/1200- Cidade de Arapongas | Não | |||
202505285521 | LONDRINA | 10/09/2025 11:20:00 | Furto de Cabo - D03 - Contagem 01 a 200 - estação Waldemar | Não | |||
202505230711 | LONDRINA | 09/09/2025 01:57:00 | Furto de cabo na região de lindóia C05 - 01 a 1200 C01 - 01 a 600 c02 - 01 a 600 | Não | |||
202505196121 | SELVA | 08/09/2025 10:38:00 | Acidente de carga alta | Não | |||
202505232181 | LONDRINA | 05/09/2025 09:09:00 | Paralisação dos serviços no cabo I03, contagem primária de 1 a 600, região de Bahia. | Não | |||
202505176411 | ARAPONGAS | 04/09/2025 10:33:00 | Furto de cabo na região de Arapongas -APS04- Contagem de 801 a 1000 | Não | |||
202505103561 | LONDRINA | 02/09/2025 10:37:00 | Pares mudos, Armário AA-08, cabo A31 de 01 a 600 nenhum par funcionando. | Não | |||
202505077321 | CAMBÉ | 31/08/2025 14:55:00 | Furto de cabo em Cambé -CAB12, contagem 601/800 | Não | |||
202505052711 | CAMBÉ | 29/08/2025 09:50:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 1601 a 1800 - Cidade de Cambé | Não | |||
202505017951 | CAMBÉ | 27/08/2025 15:04:00 | Furto de cabo CAB04 - contagem - 1201 A 1400 - cidade de Cambé | Não | |||
202505019521 | CAMBÉ | 27/08/2025 12:51:00 | Furto de cabo CAB04 - contagem - 201 A 300 - cidade de Cambé | Não | |||
202505025531 | CAMBÉ | 27/08/2025 11:25:00 | Furto de cabo CAB06 - contagem - 641 A 660 - cidade de Cambé | Não | |||
202505003551 | CAMBÉ | 26/08/2025 16:49:00 | Furto de cabo CAB012 - contagem - 401 A 600 - cidade de Cambé | Não | |||
202504997841 | CAMBÉ | 26/08/2025 14:52:00 | Furto de cabo -CAB04, 1 A 70 81 A 150 - 161 A 200 - 881 A 980 | Não | |||
202504988981 | CAMBÉ | 26/08/2025 09:38:00 | Furto de cabo em Cambé, CAB05, 601/750 - 691/710 | Não | |||
202504987381 | CAMBÉ | 25/08/2025 10:02:00 | Furto de cabo em Cambé, CAB04, 601/800 - 801/900 - 841/870 | Não | |||
202504948541 | CAMBÉ | 22/08/2025 15:48:00 | Furto de Cabo - CAB04 Contagem 841 a 870 e 1001 a 1200 - Cidade de Cambé | Não | |||
202504896271 | CAMBÉ | 20/08/2025 13:52:00 | Furto de cabo CAB04 - contagem de 801 a 900 - cambe | Não | |||
202504876261 | CAMBÉ | 19/08/2025 10:59:00 | Furto de cabo estação CAB08, 01/200 - 201/300 - cambé | Não | |||
202504852751 | CAMBÉ | 15/08/2025 12:07:00 | Furto de cabo estação CAB11, 1401/1450 | Não | |||
202504808761 | CAMBÉ | 13/08/2025 16:08:00 | Furto de cabo estação CAB04, 401/600 | Não | |||
202504807811 | CAMBÉ | 13/08/2025 10:52:00 | Furto de cabo estação CAB12, 1201/1400 - 1801/2000 | Não | |||
202504753331 | CAMBÉ | 11/08/2025 08:26:00 | Furto de cabo CAB11 - 1381/1400 | Não | |||
202504684261 | CAMBÉ | 08/08/2025 11:42:00 | Furto de Cabo - CAB14 Contagem 01 a 200 - 801 a 1000 - 201 a 300 - 401 a 600 - Cidade de Cambé | Não | |||
202504637831 | CAMBÉ | 06/08/2025 19:25:00 | Furto de cabo CABA05 contagem de 01 a 200 - cambe | Não | |||
202504640641 | CAMBÉ | 04/08/2025 09:07:00 | Furto de cabo CAB06 - contagem de 661 a 680 | Não | |||
202504594401 | CAMBÉ | 02/08/2025 22:51:00 | Furto de cabo CAB11 de 1001 a 1150 e 1301 a 1350 | Não | |||
202504496581 | LONDRINA | 02/08/2025 06:45:00 | Tombamento do cabo H01 de 01 a 1200 | Não | |||
202504496631 | LONDRINA | 02/08/2025 06:45:00 | Tombamento do cabo H04 de 01 a 2400 | Não | |||
202504496611 | LONDRINA | 02/08/2025 06:45:00 | Tombamento do cabo H03 1 a 1200 | Não | |||
202504556601 | ARAPONGAS | 01/08/2025 08:25:00 | Furto de Cabo - APS06 - Contagem 01 A 800 e 1601 a 1650 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202504555391 | CAMBÉ | 31/07/2025 07:45:00 | Furto de cabo CAB02 de 901 a 930 | Não | |||
202504501321 | CAMBÉ | 29/07/2025 21:08:00 | Furto de cabo CAB06 - contagem de 1151 a 1200 | Não | |||
202504501401 | CAMBÉ | 29/07/2025 15:24:00 | Furto de cabo CAB07 - contagem de 701 a 800 & 1201 1400 | Não | |||
202504396811 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 29/07/2025 11:48:00 | Furto de Cabo - CPP02 - Contagem 1801 A 2000 - Cidade de Cornélio Procópio | Não | |||
202504396711 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 29/07/2025 10:52:00 | Furto de Cabo - CPP02 - Contagem 1201/1400 - Cidade de Cornélio Procópio | Não | |||
202504387581 | CAMBÉ | 28/07/2025 10:15:00 | Furto de Cabo - CAB05 - Contagem 201 a 350 - Cidade de Cambé | Não | |||
202504323181 | IBIPORÃ | 28/07/2025 09:32:00 | Tombamento Cabo Metálico IOR08 - contagem - 1 a 1800 - IBIPORA | Não | |||
202504300821 | CAMBÉ | 25/07/2025 12:30:00 | Furto de cabo CAB11 - contagem de 1351 a 1370 - Cambé | Não | |||
202504224821 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 22/07/2025 11:17:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CPP02 - CONTAGEM DE 151 A 200 / 201 A 400 / 601 A 800 - CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Não | |||
202504257601 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 22/07/2025 08:43:00 | Furto cabo CPP02 - contagem de 801 a 1000 | Não | |||
202504201741 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 21/07/2025 09:36:00 | Furto de cabos CPP02 - contagem de 401 a 600 e 1401 a 1600 - cornelio procopio | Não | |||
202504190361 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 19/07/2025 00:00:00 | Furto de cabo CPP02 - contagem de 1001 a 1200 | Não | |||
202504109511 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 16/07/2025 13:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CPP01 - CONTAGEM DE 201 A 400 - CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Não | |||
202504050021 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 14/07/2025 09:46:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CPP02 - CONTAGEM DE 1601 A 1800 - CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Não | |||
202504040441 | CAMBÉ | 13/07/2025 18:32:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB11 - CONTAGEM DE 401 A 450 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202504032491 | CAMBÉ | 12/07/2025 18:07:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 241 a 290 - Cidade de Cambé | Não | |||
202504050671 | CAMBÉ | 11/07/2025 06:31:00 | paralisação de serviços no cabo cab08 - contagem de 1 a 20 - cidade de cambé | Não | |||
202503987371 | LONDRINA | 10/07/2025 23:30:00 | Paralisação de serviço na região de Waldemar Hauer - Cabo D02 - Contagem 1 a 1200 - Furto de Cab0 | Não | |||
202504301011 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 10/07/2025 12:30:00 | furto de cabos cpp04 - contagem de 101 a 400 | Não | |||
202503923051 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 10/07/2025 08:20:00 | Acidente Carga Alta - Cabo - CCP01 - Contagem - 1801 A 2000 | Não | |||
202503892121 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 08/07/2025 10:04:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CPP01 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Não | |||
202503884181 | CAMBÉ | 07/07/2025 19:36:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SECUNDÁRIO CABA04 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202503889551 | CAMBÉ | 07/07/2025 18:18:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB05 - CONTAGEM DE 901 A 1000 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202503871361 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 07/07/2025 12:30:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CPP01 - CONTAGEM DE 1601 A 1670 - CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Não | |||
202503839061 | IBIPORÃ | 07/07/2025 09:00:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR07 - Contagem 1 a 1400 | Não | |||
202503789331 | CAMBÉ | 02/07/2025 10:14:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB09 - Contagem 601 a 800 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202503753761 | IBIPORÃ | 02/07/2025 10:11:00 | Furto de Cabo - IOR07 Contagem - 401/600 - 601/800 - 1001/1200 - Cidade de Ibiporâ | Não | |||
202503817621 | CAMBÉ | 01/07/2025 18:04:00 | Furto de Cabo - CAB02 - Contagem 201 a 400 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503757731 | ARAPONGAS | 01/07/2025 17:36:00 | Furto de Cabo - APS04 - Contagem 931 a 980 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202503743501 | CAMBÉ | 01/07/2025 15:59:00 | Furto de Cabo - CAB02 - Contagem 301 a 400 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503684131 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 28/06/2025 17:26:00 | Furto de Cabo - CPP01 - Contagem 401 a 600 e 601 a 750 - Cidade de Cornelio Procopio | Não | |||
202503666941 | IBIPORÃ | 27/06/2025 09:13:00 | Paralisação de serviço na região de Ibipora - Cabo IOR08 - COntagem 401 a 650 e 1201 a 1300 - Furto de cabo | Não | |||
202503631761 | IBIPORÃ | 24/06/2025 12:17:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR11 - contagem 1 a 1400 | Não | |||
202503600651 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 23/06/2025 15:54:00 | Furto de Cabo - CPP01 Contagem 1101a 1200 - Cidade de Cornélio Procópio | Não | |||
202503613521 | BANDEIRANTES | 23/06/2025 08:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGENS DE 951 A 1000 / 1191 A 1200 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202504898891 | ASTORGA | 23/06/2025 08:00:00 | Paralisação dos serviços no cabo ATG01 - Contagens de 181 a 209 / 761 a 800 / 1001 a 1130 / 1161 a 1200 / 1361 a 1400 / 1791 a 1800 / 1961 a 2050 - Região da cidade de Astorga. | Não | |||
202503614081 | ROLANDIA | 23/06/2025 08:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CABOS RLA01 E RLA02 - CONTAGENS RLA01 - 401 A 600 | 801 A 874 | 1601 A 1730 / RLA02 - 801 A 950 | 1001 A 1020 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202503613991 | MANDAGUARI | 23/06/2025 08:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO MDG01 - CONTAGENS DE 141 A 200 / 381 A 400 - CIDADE DE MANDAGUARI | Não | |||
202503613871 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 23/06/2025 08:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CONTAGEM DE 391 A 400 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202503515911 | CAMBÉ | 18/06/2025 14:12:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 1601 a 1660- Cidade de Cambé | Não | |||
202503516071 | CAMBÉ | 18/06/2025 14:12:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 1201 a 1300- Cidade de Cambé | Não | |||
202503469591 | CAMBÉ | 16/06/2025 10:04:00 | Paralisação de serviço na região de Cambe - Cabo CAB09 - Contagem 201 a 400 - Furto de Cabo | Não | |||
202503490331 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 16/06/2025 09:57:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202503443661 | CAMBÉ | 14/06/2025 16:24:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB14 - CONTAGEM DE 601 A 800 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202503438201 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 14/06/2025 10:00:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CPP01 - CONTAGEM DE 1401 A 1600 - CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Não | |||
202503418881 | CAMBÉ | 12/06/2025 20:58:00 | Paralisação de serviço na região de Cambé - Cabo CAB11 - Contagem 1701 a 1720 - Furto de Cabo | Não | |||
202503428911 | CAMBÉ | 12/06/2025 20:58:00 | Furto de Cabo - CAB11 Contagem 1671 a 1690 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503386191 | CAMBÉ | 11/06/2025 18:23:00 | Furto de Cabo - CAB09 - Contagem 801 a 1000 / 1201 A 1400 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503383041 | ARAPONGAS | 11/06/2025 10:57:00 | Furto de Cabo - APS03 - Contagem 401 a 600- Cidade de Arapongas | Não | |||
202503384171 | CAMBÉ | 10/06/2025 19:27:00 | Tentativa de Furto - Cabo - CAB11 - contagem 311 a 360 - Cambé | Não | |||
202503367141 | CAMBÉ | 10/06/2025 13:21:00 | Paralisação de serviços no CAB12 - Contagens 1381/1400 & 1401/1600 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202503347061 | CAMBÉ | 10/06/2025 10:54:00 | Furto de Cabo - CAB08 - Contagem 1771 a 1800 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503291231 | IBIPORÃ | 09/06/2025 10:55:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR07 - Contagem 601 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202503306481 | CAMBÉ | 09/06/2025 10:05:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB02 - 501 a 550 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202503238621 | CAMBÉ | 05/06/2025 21:45:00 | Furto de Cabo - CAB05 - Contagem 01 a 200 / 201 a 340 / 1001 a 1100 e 1101 a 1200 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503186631 | CAMBÉ | 04/06/2025 19:01:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB12 - Contagem 801/1000 & 1001/1200 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202503182821 | LONDRINA | 04/06/2025 07:00:00 | Paralisação de serviços no Cabo - O05 - Contagem 901/1000 - 1801/2400 - Ouro Branco. | Não | |||
202503097201 | CAMBÉ | 31/05/2025 13:14:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 351 a 380 Cidade de Cambé | Não | |||
202503106891 | CAMBÉ | 30/05/2025 18:54:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 351 a 400 e 601 a 800 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503089981 | IBIPORÃ | 30/05/2025 15:15:00 | Paralisação de serviços no Cabo - IOR11 - Contagem 41 a 90 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202503057241 | CAMBÉ | 28/05/2025 16:30:00 | Furto de Cabo - CAB11 - Contagem 1641 a 1660 - Cidade de Cambé | Não | |||
202503049651 | CAMBÉ | 27/05/2025 14:42:00 | Furto de Cabo - CAB04 - Contagem 251 a 350 - Cidade de Cambé | Não | |||
202502997511 | IBIPORÃ | 26/05/2025 16:35:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagem 1161 a 1180- Cidade de Ibiporâ | Não | |||
202502950581 | CAMBÉ | 23/05/2025 08:25:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB06 - CONTAGEM DE 801 A 1000 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202502948441 | CAMBÉ | 22/05/2025 20:34:00 | paralisação de serviços no cabo cab11 - contagem de 201 a 250 - cidade de cambé | Não | |||
202502936051 | CAMBÉ | 22/05/2025 13:05:00 | Furto de Cabo - CAB14 - Contagem 721 a 750 - Cidade de Cambé | Não | |||
202502929621 | CAMBÉ | 22/05/2025 08:23:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB06 - Contagem 301 a 400 - 1301 a 1330 - Cambé | Não | |||
202502873971 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 19/05/2025 12:44:00 | Paralisação de serviços no Cabo - SNP01 - Contagem 2201 a 2250 - Santo Antônio da Platina. | Não | |||
202502809831 | IBIPORÃ | 16/05/2025 13:50:00 | Paralisação de serviços no Cabo - IOR11 - Contagem 161 a 180 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202502807791 | ASTORGA | 16/05/2025 09:30:00 | Paralisação de serviços no Cabo - ATG01 - Cidade de Astorga - Contagem: 1251 - 1270 - 1341 - 1360 - 1591 a 1600. | Não | |||
202502789111 | ARAPONGAS | 15/05/2025 09:28:00 | Furto de Cabo - APS03 - Contagem 501 a 600 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202502770371 | IBIPORÃ | 14/05/2025 20:56:00 | Furto de Cabo - ior07 Contagem 601 a 630 - Cidade de iBIPORÃ | Não | |||
202502701151 | IBIPORÃ | 12/05/2025 11:00:00 | Paralisação de serviço na região de Ibipora - Cabo IOR05 - contagem 281 a 390 | Não | |||
202502657961 | MANDAGUARI | 09/05/2025 10:28:00 | Cabo Retirado - Cabo - MDG01 - Contagem - 1601 A 1800 - Mandaguari | Não | |||
202502750671 | CAMBÉ | 08/05/2025 17:00:00 | Paralisação de serviço na região de cambé - Cabo CABA05 - Contagem 201 a 300 - fURTO DE CABO | Não | |||
202502626331 | IBIPORÃ | 08/05/2025 16:09:00 | Paralisação de serviço na região de Ibipora - Cabo IOR09 - Contagem 501 600 / 701 750 | Não | |||
202502569331 | ROLANDIA | 05/05/2025 18:00:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - Cabo RLA02 - 151 a 600 | Não | |||
202502560931 | CAMBÉ | 05/05/2025 16:12:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB09 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Cambé.tentativa de furto. | Não | |||
202502492181 | CAMBÉ | 02/05/2025 11:24:00 | Paralisação dos serviços no cabo CAB08, contagem primária de 801 a 1000, região da cidade de Cambé. | Não | |||
202502378111 | ASTORGA | 24/04/2025 21:37:00 | Furto de Cabo - ATG01 Contagem 401 a 600 - Cidade de Astorga | Não | |||
202502326311 | CAMBÉ | 22/04/2025 16:04:00 | Furto de Cabo - CAB09 - Contagem 01 A 200 - Cidade de Cambé | Não | |||
202502295901 | ARAPONGAS | 21/04/2025 16:18:00 | Paralisação de serviços no Cabo - APS04 - Contagem 1051 a 1200 - Cidade de Arapongas. Furto de Cabo. | Não | |||
202502285581 | ARAPONGAS | 19/04/2025 09:53:00 | Furto de Cabo - APS04 - Contagem 931 a 960 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202502250341 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 16/04/2025 14:00:00 | Paralisação de serviço na região de Cornelio Procopio - Cabo CPP02 - Contagem 1761 a 1770 - Furto de Cabo | Não | |||
202502248911 | CAMBÉ | 15/04/2025 15:49:00 | Paralisação de serviço na região de Cambe - Cabo CAB06 - Contagem 1001 a 1150 - Furto de cabo | Não | |||
202502214781 | IBIPORÃ | 15/04/2025 14:53:00 | Furto de Cabo - IOR10 - Contagem 991 A 1000 - Cidade de Ibiporã | Não | |||
202502040991 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 07/04/2025 14:00:00 | Furto de Cabo - CPP01 - Contagem 801 a 950 - CORNELIO PROCÓPIO | Não | |||
202501974721 | IBIPORÃ | 04/04/2025 07:31:00 | Paralisação de serviços no Cabo - IOR05 - Contagem 231 a 250 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501940711 | IBIPORÃ | 02/04/2025 19:54:00 | Furto de Cabo - IOR06 - Contagem - 1031 A 1060 - Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501953211 | MANDAGUARI | 02/04/2025 12:50:00 | Furto de Cabo - MDG01 - Contagem 01 A 140 / 2001 A 220 - Mandaguari | Não | |||
202501904251 | CAMBÉ | 01/04/2025 07:57:00 | Furto de Cabo - CAB07 - Contagem 01 A 200 e 751 A 1000- Cidade de Cambé | Não | |||
202501908311 | ROLANDIA | 31/03/2025 12:58:00 | Furto de Cabos em Rolândia - Cabo - RLA01 - contagem- 875 a 1200 | Não | |||
202501803851 | IBIPORÃ | 27/03/2025 08:42:00 | Paralisação de serviço no Cabo - IOR08 - Contagem 501/550, 571/600, 601/620 & 1011/1020 - Ibiporã. Furto de Cabo. | Não | |||
202501633911 | IBIPORÃ | 19/03/2025 15:10:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagem - 781 a 790 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501618071 | ARAPONGAS | 18/03/2025 17:57:00 | Paralisação de serviço no Cabo - APS04 - Contagem 601 a 675 - Cidade de Arapongas - Furto de cabo. | Não | |||
202501611611 | CAMBÉ | 18/03/2025 10:03:00 | Paralisação de serviço no Cabo - CAB12 - 1/10 & CAB04 - 401/430 - Cidade de Cambé - Vandalismo. | Não | |||
202501653441 | ARAPONGAS | 17/03/2025 12:16:00 | Furto de Cabo em Arapongas - Cabo - APS06 - Contagem - 001 A 200 / 401 A 430 | Não | |||
202501574521 | ARAPONGAS | 16/03/2025 19:28:00 | Paralisação de serviço no Cabo - APS05 - Região de Arapongas - APS05 - Contagem 1301 a 1370 & 1381 a 1400. - APS05 - Contagem 1071 a 1200 | Não | |||
202501532611 | IBIPORÃ | 14/03/2025 15:45:00 | Paralisação de serviço no Cabo - IOR07 - Contagem 201 a 300 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501490251 | CAMBÉ | 11/03/2025 17:03:00 | Paralisação de serviço no Cabo - CAB07 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202501469671 | ROLANDIA | 08/03/2025 21:08:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO RLA02 - CONTAGEM DE 601 A 800 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202501445391 | CAMBÉ | 08/03/2025 09:28:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB07 - Contagem 201 a 400 - Cidade de Cambé. - Furto de cabo | Não | |||
202501295281 | IBIPORÃ | 05/03/2025 08:49:00 | Furto IOR05 - contagem de 201 a 230 - ibipora | Não | |||
202501325271 | ARAPONGAS | 03/03/2025 21:21:00 | Rompimento do cabo aps08 - contagem - 01 a 400 | Não | |||
202501281161 | ARAPONGAS | 02/03/2025 19:10:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 661 A 680 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202501254591 | IBIPORÃ | 01/03/2025 09:38:00 | Furto de Cabo - IOR05 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501253371 | CAMBÉ | 28/02/2025 19:47:00 | queda de sessao em cab12 - contagem de 1601 a 1800 - cambé | Não | |||
202501257101 | CAMBÉ | 28/02/2025 17:28:00 | Furto de cabo CAB12 - contagem de 1801 a 1950 - cambe | Não | |||
202501228681 | IBIPORÃ | 26/02/2025 20:12:00 | Paralisação dos serviços no cabo IOR06, contagens de 221 a 400 & 1001 a 1030, cidade de biporã. | Não | |||
202501238831 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 26/02/2025 12:47:00 | Tentativa de Furto - Cabo - SNP01 - contagem 601 A 800 | Não | |||
202501222201 | ASTORGA | 25/02/2025 10:28:00 | Furto de Cabo - ATG01 - Contagem - 1271 a 1340 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202501155211 | ARAPONGAS | 24/02/2025 09:48:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS05 - CONTAGENS DE 401 A 600 / 951 A 1000 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202501157361 | ARAPONGAS | 22/02/2025 18:57:00 | Retirada de cabo em Arapongas - Cabo - APS01 Contagem - 1001 A 1200 E 191 A 200 | Não | |||
202501126721 | ROLANDIA | 20/02/2025 10:46:00 | Tentativa de Furto - Cabo - RLA01 - contagem 1731 A 1800 - Rolandia | Não | |||
202501090781 | IBIPORÃ | 20/02/2025 09:46:00 | Furto de Cabo - IOR06 - Contagem 801 A 1000- Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501096091 | ARAPONGAS | 19/02/2025 15:26:00 | Furto de Cabo - APS05 - Contagem 1001 A 1070 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202501087111 | IBIPORÃ | 19/02/2025 10:33:00 | Furto de Cabo - IOR09 - Contagem 401 A 500 / 751 A 800 - Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501078951 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 18/02/2025 19:48:00 | Paralisação de serviço na região de Cornelio Procopio - Cabo CPP01 - Contagem 1751 a 1770 - Furto de Cabo | Não | |||
202501079811 | ROLANDIA | 18/02/2025 14:35:00 | Furto de cabo - RLA02 - Contagem 950 a 1000 & 1021 a 1200 - Cidade de Rolândia. | Não | |||
202501057201 | IBIPORÃ | 18/02/2025 13:37:00 | Furto de Cabo - IOR06 Contagem 201 A 220- Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501049201 | ASTORGA | 17/02/2025 10:00:00 | Furto de Cabo - ATG01 Contagem 1 A 180 / 210 A 400 - Cidade de Astorga | Não | |||
202501021521 | IBIPORÃ | 17/02/2025 08:18:00 | Paralisação de serviços no cabo - IOR08 - devido a furto - contagem - 01 a 150 & 161 a 200 - Cidade de ibiporã. | Não | |||
202501028421 | ARAPONGAS | 15/02/2025 13:33:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS04 - Contagem 401 a 600 - Furto de Cabo | Não | |||
202500995121 | IBIPORÃ | 14/02/2025 14:38:00 | Furto de cabo IOR09 - contagem de 601 a 700 | Não | |||
202500881231 | IBIPORÃ | 10/02/2025 07:52:00 | Furto de Cabo - IOR11 - Contagem 311 A 340 - Ibiporã | Não | |||
202500873131 | IBIPORÃ | 09/02/2025 23:03:00 | Paralisação dos serviços no cabo IOR07 contagem de 301 a 400, região de Ibiporã. | Não | |||
202501054711 | ARAPONGAS | 08/02/2025 09:18:00 | Furto de cabo APS06 - contagem de 501 a 600 - arapongas | Não | |||
202500877491 | CAMBÉ | 08/02/2025 08:22:00 | Furto de Cabo - CAB07 - Contagem 1401 A 1450- Cidade de Cambé | Não | |||
202500888001 | ARAPONGAS | 08/02/2025 07:08:00 | Furto de Cabo - APS06 - Contagem 401 a 500 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202500902611 | BANDEIRANTES | 07/02/2025 08:00:00 | Paralisação de serviço na região de Bandeirantes - Cabo BNT01 - Contagem 2001 a 2130 / 2190 a 2200 | Não | |||
202500905441 | CAMBÉ | 05/02/2025 15:00:00 | Paralisação de serviço na região de Cambe - Cabo CAB14 - Contagem 1001 a 1200 - Furto de Cabo | Não | |||
202500843151 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 05/02/2025 12:13:00 | Furto de Cabo - CPP01 - Contagem 1201 a 1300 - Cornélio Procópio. | Não | |||
202500864461 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 04/02/2025 09:26:00 | Furto cabo snp01 - contagem de 1421 a 1460 e 1551 a 1590 | Não | |||
202500724501 | IBIPORÃ | 01/02/2025 18:59:00 | Furto de Cabo - IOR11 - Contagem 401 a 600 - Ibiporã. | Não | |||
