Interrupções Abertas
Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Previsão Retorno | Motivo | Programada | Causa | Providência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202501857061 | LONDRINA | 30/03/2025 22:52:00 | Paralisação nos serviços de voz Msan - UA5_E10 - 00032 - 00319 - região de Casoni. | Não | |||
202501832701 | LONDRINA | 28/03/2025 09:10:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABOS O01 - CONTAGEM 1 A 200 / 731 A 760 | O02 - CONTAGEM DE 681 A 700 - 771 A 800 - REGIÃO DE OURO BRANCO | Não | |||
202501836301 | LONDRINA | 27/03/2025 20:06:00 | Caixa Paralisada - Cabo - SAN12 - Contagem - 601 A 700 - Caixa - 65 e 66 | Não | |||
202501846321 | LONDRINA | 27/03/2025 09:56:00 | Paralisação de serviços no Cabo - SFO02 - Contagem 401 a 500 - Região São Francisco. Furto de cabo. | Não | |||
202501803851 | IBIPORÃ | 27/03/2025 08:42:00 | Paralisação de serviço no Cabo - IOR08 - Contagem 501/550, 571/600, 601/620 & 1011/1020 - Ibiporã. Furto de Cabo. | Não | |||
202501812031 | LONDRINA | 26/03/2025 18:16:00 | Paralisação de serviço no Cabo - HA01 - 1401 a 1600 & H23 - 501 a 600 - Bandeirantes. - Furto de Cabo. | Não | |||
202501656891 | APUCARANA | 20/03/2025 17:40:00 | Rompimento de Cabo - Cabo - APU02 - Contagem - 751 A 1000 / 1101 A 1200 | Não | |||
202501633911 | IBIPORÃ | 19/03/2025 15:10:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagem - 781 a 790 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501618071 | ARAPONGAS | 18/03/2025 17:57:00 | Paralisação de serviço no Cabo - APS04 - Contagem 601 a 675 - Cidade de Arapongas - Furto de cabo. | Não | |||
202501749401 | ARAPONGAS | 18/03/2025 15:11:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS01 - Contagem 901 a 1000 | Não | |||
202501611611 | CAMBÉ | 18/03/2025 10:03:00 | Paralisação de serviço no Cabo - CAB12 - 1/10 & CAB04 - 401/430 - Cidade de Cambé - Vandalismo. | Não | |||
202501653441 | ARAPONGAS | 17/03/2025 12:16:00 | Furto de Cabo em Arapongas - Cabo - APS06 - Contagem - 001 A 200 / 401 A 430 | Não | |||
202501574521 | ARAPONGAS | 16/03/2025 19:28:00 | Paralisação de serviço no Cabo - APS05 - Região de Arapongas - APS05 - Contagem 1301 a 1370 & 1381 a 1400. - APS05 - Contagem 1071 a 1200 | Não | |||
202501532611 | IBIPORÃ | 14/03/2025 15:45:00 | Paralisação de serviço no Cabo - IOR07 - Contagem 201 a 300 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501490251 | CAMBÉ | 11/03/2025 17:03:00 | Paralisação de serviço no Cabo - CAB07 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Cambé. | Não | |||
202501469671 | ROLANDIA | 08/03/2025 21:08:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO RLA02 - CONTAGEM DE 601 A 800 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202501445391 | CAMBÉ | 08/03/2025 09:28:00 | Paralisação de serviços no Cabo - CAB07 - Contagem 201 a 400 - Cidade de Cambé. - Furto de cabo | Não | |||
202501295281 | IBIPORÃ | 05/03/2025 08:49:00 | Furto IOR05 - contagem de 201 a 230 - ibipora | Não | |||
202501325271 | ARAPONGAS | 03/03/2025 21:21:00 | Rompimento do cabo aps08 - contagem - 01 a 400 | Não | |||
202501281161 | ARAPONGAS | 02/03/2025 19:10:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 661 A 680 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202501254591 | IBIPORÃ | 01/03/2025 09:38:00 | Furto de Cabo - IOR05 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202501253371 | CAMBÉ | 28/02/2025 19:47:00 | queda de sessao em cab12 - contagem de 1601 a 1800 - cambé | Não | |||
202501257101 | CAMBÉ | 28/02/2025 17:28:00 | Furto de cabo CAB12 - contagem de 1801 a 1950 - cambe | Não | |||
202501228681 | IBIPORÃ | 26/02/2025 20:12:00 | Paralisação dos serviços no cabo IOR06, contagens de 221 a 400 & 1001 a 1030, cidade de biporã. | Não | |||
202501238831 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 26/02/2025 12:47:00 | Tentativa de Furto - Cabo - SNP01 - contagem 601 A 800 | Não | |||
202501222201 | ASTORGA | 25/02/2025 10:28:00 | Furto de Cabo - ATG01 - Contagem - 1271 a 1340 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202501155211 | ARAPONGAS | 24/02/2025 09:48:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS05 - CONTAGENS DE 401 A 600 / 951 A 1000 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202501157361 | ARAPONGAS | 22/02/2025 18:57:00 | Retirada de cabo em Arapongas - Cabo - APS01 Contagem - 1001 A 1200 E 191 A 200 | Não | |||
202501111321 | ASTORGA | 20/02/2025 14:14:00 | Paralisação de serviço na região de Astorga - Cabo ATG01 - Contagem 1131 a 1160 - Rompimento de Cabo | Não | |||
202501126721 | ROLANDIA | 20/02/2025 10:46:00 | Tentativa de Furto - Cabo - RLA01 - contagem 1731 A 1800 - Rolandia | Não | |||
202501090781 | IBIPORÃ | 20/02/2025 09:46:00 | Furto de Cabo - IOR06 - Contagem 801 A 1000- Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501096091 | ARAPONGAS | 19/02/2025 15:26:00 | Furto de Cabo - APS05 - Contagem 1001 A 1070 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202501087111 | IBIPORÃ | 19/02/2025 10:33:00 | Furto de Cabo - IOR09 - Contagem 401 A 500 / 751 A 800 - Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501078951 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 18/02/2025 19:48:00 | Paralisação de serviço na região de Cornelio Procopio - Cabo CPP01 - Contagem 1751 a 1770 - Furto de Cabo | Não | |||
202501079811 | ROLANDIA | 18/02/2025 14:35:00 | Furto de cabo - RLA02 - Contagem 950 a 1000 & 1021 a 1200 - Cidade de Rolândia. | Não | |||
202501057201 | IBIPORÃ | 18/02/2025 13:37:00 | Furto de Cabo - IOR06 Contagem 201 A 220- Cidade de Ibiporã | Não | |||
202501040061 | ROLANDIA | 17/02/2025 14:52:00 | Rompimento cabo RLA02 - contagem de 1001 a 1020 - rolandia | Não | |||
202501049201 | ASTORGA | 17/02/2025 10:00:00 | Furto de Cabo - ATG01 Contagem 1 A 180 / 210 A 400 - Cidade de Astorga | Não | |||
202501021521 | IBIPORÃ | 17/02/2025 08:18:00 | Paralisação de serviços no cabo - IOR08 - devido a furto - contagem - 01 a 150 & 161 a 200 - Cidade de ibiporã. | Não | |||
202501028421 | ARAPONGAS | 15/02/2025 13:33:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS04 - Contagem 401 a 600 - Furto de Cabo | Não | |||
202500995121 | IBIPORÃ | 14/02/2025 14:38:00 | Furto de cabo IOR09 - contagem de 601 a 700 | Não | |||
202500968711 | ROLANDIA | 12/02/2025 08:12:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - Cabo RLA01 - Contagem 601 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202500935091 | MANDAGUARI | 11/02/2025 13:06:00 | Furto de Cabo - MDG01 - Contagem 1601 A 1610 - Cidade de Mandaguari | Não | |||
202500881231 | IBIPORÃ | 10/02/2025 07:52:00 | Furto de Cabo - IOR11 - Contagem 311 A 340 - Ibiporã | Não | |||
202500873131 | IBIPORÃ | 09/02/2025 23:03:00 | Paralisação dos serviços no cabo IOR07 contagem de 301 a 400, região de Ibiporã. | Não | |||
202500865761 | ROLANDIA | 08/02/2025 10:32:00 | Furto de Cabo em Rolandia Cabo - RLA01 - Contagem - 801 A 875 | Não | |||
202501054711 | ARAPONGAS | 08/02/2025 09:18:00 | Furto de cabo APS06 - contagem de 501 a 600 - arapongas | Não | |||
202500877491 | CAMBÉ | 08/02/2025 08:22:00 | Furto de Cabo - CAB07 - Contagem 1401 A 1450- Cidade de Cambé | Não | |||
202500888001 | ARAPONGAS | 08/02/2025 07:08:00 | Furto de Cabo - APS06 - Contagem 401 a 500 - Cidade de Arapongas | Não | |||
202500902611 | BANDEIRANTES | 07/02/2025 08:00:00 | Paralisação de serviço na região de Bandeirantes - Cabo BNT01 - Contagem 2001 a 2130 / 2190 a 2200 | Não | |||
202500905441 | CAMBÉ | 05/02/2025 15:00:00 | Paralisação de serviço na região de Cambe - Cabo CAB14 - Contagem 1001 a 1200 - Furto de Cabo | Não | |||
202500843151 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 05/02/2025 12:13:00 | Furto de Cabo - CPP01 - Contagem 1201 a 1300 - Cornélio Procópio. | Não | |||
202500864461 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 04/02/2025 09:26:00 | Furto cabo snp01 - contagem de 1421 a 1460 e 1551 a 1590 | Não | |||
202500724501 | IBIPORÃ | 01/02/2025 18:59:00 | Furto de Cabo - IOR11 - Contagem 401 a 600 - Ibiporã. | Não | |||
202500696061 | ROLANDIA | 30/01/2025 20:07:00 | Furto de Cabo - RLA01 - Contagem 1771 A 1800 - Cidade de Rolandia | Não | |||
202500671051 | IBIPORÃ | 30/01/2025 09:37:00 | Furto de cabo IOR11 - contagem de 601 a 700 - ibipora | Não | |||
202500678591 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 30/01/2025 09:36:00 | Furto de Cabo em Cornelio Procopio - Cabo - CPP02- Contagem - 01 A 150 | Não | |||
202500673941 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 29/01/2025 22:12:00 | Furto de cabo SNP01 - contagem de 1601 a 1800 - santo antonio da platina | Não | |||
202500649531 | TAQUARUNA | 29/01/2025 09:39:00 | Furto de Cabo em Taquaruna - PR-532 - Irerê, Londrina - PR - Cabo - DTQ02 - Contagem - 01 A 200 E DTQ02 - 51 A 150 | Não | |||
202500614161 | IBIPORÃ | 29/01/2025 02:02:00 | fURTO DE CABOS - CABO IOR06 401 a 600 - REGIÃO DE IBIPORÃ | Não | |||
202500605321 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 27/01/2025 16:08:00 | Furto de Cabo - SNP01 - Contagem 2001 a 2180 - Santo Antônio da Platina | Não | |||
202500642781 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 27/01/2025 11:19:00 | Furto de Cabo em Santo Antônio da platina- Cabo - SNP01 - Contagem - 1361 A 1390 | Não | |||
202500556741 | IBIPORÃ | 25/01/2025 09:02:00 | Furto de Cabo em Ibipora Cabo - IOR07 - Contagem - 1241 A 1270 / 1201 A 1220 | Não | |||
202500532261 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 24/01/2025 10:09:00 | Furto DE CABO SNP01 - Contagem de 330 a 390 - SANTO ANTONIO DA PLATINA | Não | |||
202500543381 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 24/01/2025 08:54:00 | Furto de Cabo em Santo Antônio da platina- Cabo - SNP01 - Contagem - 1201 A 1250 | Não | |||
202500442661 | ROLANDIA | 22/01/2025 01:27:00 | paralisação no serviço de VOZ no elemento - rla03 - na região de rolandia | Não | |||
202500476561 | CAMBÉ | 21/01/2025 09:43:00 | Furto de Cabo em Cambé - Cabo - CAB04 - Contagem - 501 A 600 / 1141 A 1160 | Não | |||
202500382171 | MANDAGUARI | 20/01/2025 12:00:00 | tentativa de furto mdg01 - contagens 301 a 380 e 2101 a 2200 - mandaguari | Não | |||
202500297991 | IBIPORÃ | 15/01/2025 17:10:00 | Furto de Cabo na região de ibipora - cabo - IOR08 - Contagem - 681 A 700 / 1051 A 1060 | Não | |||
202500475311 | IBIPORÃ | 14/01/2025 14:19:00 | Furto de Cabo - Cabo - IOR08 - Contagem 301 A 400 / 1401 A 1550 - Cidade de Ibipora | Não | |||
202500298831 | IBIPORÃ | 14/01/2025 14:19:00 | FURTO DE CABOS EM IBPORÃ - CABO- IOR08 - Contagem - 751 A 770 / 1141 A 1160 / 1101 A 1120 / 1511 A 1540 | Não | |||
202500298451 | CAMBÉ | 14/01/2025 10:11:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB06 - CONTAGEM DE 401 A 600 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202500261151 | BANDEIRANTES | 14/01/2025 10:07:00 | Furto de Cabo - BNT01 - Contagem 2161 a 2190 - Cidade de Bandeirantes. | Não | |||
202500236631 | IBIPORÃ | 13/01/2025 10:03:00 | Furto de cabo na Região de Ibporã - Cabo IOR05 - Contagem - 601 A 800 | Não | |||
202500233371 | ROLANDIA | 10/01/2025 13:24:00 | Furto de cabo em rolandia - cabo - rla01 - contagem - 401 a 600 | Não | |||
202500205971 | IBIPORÃ | 10/01/2025 06:12:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR06 - Contagem 750 a 800 - furto de cabo | Não | |||
202500180831 | IBIPORÃ | 09/01/2025 13:00:00 | furto de cabo na região de ibporã - cabo - ior07 - contagem - 801 a 1000 | Não | |||
202500180141 | IBIPORÃ | 09/01/2025 12:21:00 | Furto de cabo na região de ibpora - cabo - ior06 - contagem - 601 a 750 | Não | |||
202500137111 | IBIPORÃ | 07/01/2025 17:24:00 | Furto de Cabo - IOR10 - Contagem 401 a 600 - Cidade de Ibiporã. | Não | |||
202500118061 | BANDEIRANTES | 07/01/2025 10:40:00 | TENTATIVA de Furto - Cabo - BNT01 - contagem 1551 a 1600 - Rua Moacir Castanho 1483 na cidade de Bandeirantes | Não | |||
202500078761 | IBIPORÃ | 06/01/2025 08:48:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagens 151 a 160 - Cidade de Ibiporã | Não | |||
202500087081 | ARAPONGAS | 05/01/2025 11:08:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS09 - Contagens 201 a 400 / 1 a 70 - Cabo APS03 - Contagem 401 a 430 | Não | |||
202500000481 | IBIPORÃ | 01/01/2025 09:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR10 - CONTAGEM DE 201 a 400, 601 A 700, 701 a 800 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202408619411 | IBIPORÃ | 30/12/2024 14:49:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR10 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202408621281 | ASTORGA | 30/12/2024 13:31:00 | furto de cabo na regiao de astorga - rua nove de julho 456 - cabo atg01 contagem 601 a 760 | Não | |||
202408621961 | ROLANDIA | 30/12/2024 08:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO RLA03 - CONTAGEM 1 A 400 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202408599071 | IBIPORÃ | 29/12/2024 09:00:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR06 - Contagem 1 a 200 - Possivel Furto de Cabo | Não | |||
202408594791 | CAMBÉ | 28/12/2024 07:04:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB07 - CONTAGEM DE 701 A 800 / 1101 a 1150 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202408616941 | ASTORGA | 27/12/2024 11:09:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO ATG01 - CONTAGEM DE 401 A 520 - CIDADE DE ASTORGA | Não | |||
202408532161 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 23/12/2024 08:30:00 | #202412231061 FURTO DE CABO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA CABO SNP01 1461 A 1550 / 1401 A 1420 | Não | |||
202408473901 | IBIPORÃ | 19/12/2024 15:03:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 251 A 280 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202408474331 | MANDAGUARI | 19/12/2024 10:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO MDG01 - CONTAGEM DE 1201 A 1300 - CIDADE DE MANDAGUARI | Não | |||
202408478621 | CAMBÉ | 19/12/2024 08:18:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB07 - CONTAGENS DE 601 A 700 / 1001 A 1100 - CIDADE DE CAMBÉ | Não | |||
202408438851 | ASTORGA | 16/12/2024 11:40:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO ATG01 - CONTAGEM DE 1 A 110 - CIDADE DE ASTORGA | Não | |||
202408413461 | BANDEIRANTES | 16/12/2024 08:20:00 | Paralisação de serviço na região de Bandeirantes - Cabo BNT01 - Contagem 1701 a 1800 | Não | |||
202408390071 | ARAPONGAS | 14/12/2024 17:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS06 - CONTAGEM DE 1 A 150 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202408163761 | IBIPORÃ | 12/12/2024 09:00:00 | #202412121038 Furto de cabo - IOR07 - 701 à 800 - Ibipora | Não | |||
202408103541 | ASTORGA | 09/12/2024 16:03:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO ATG01 - CONTAGEM DE 801 A 1000 - CIDADE DE ASTORGA | Não | |||
202408077231 | IBIPORÃ | 08/12/2024 09:23:00 | Paralisação de serviço na região de Ibipora - Cabo IOR08 - Contgem 1401 a 1500 - furto de cabo | Não | |||
202408132201 | APUCARANA | 07/12/2024 10:57:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU01 - Contagem 701 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202408406761 | MANDAGUARI | 06/12/2024 11:18:00 | Furto de cabo MDG01 - contagem de 1301 a 1400 - mandaguari | Não | |||
202408014631 | IBIPORÃ | 05/12/2024 14:33:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 801 A 900 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407923241 | ARAPONGAS | 03/12/2024 06:42:00 | Furto de Cabo - APS07 - Cidade de Arapongas. Contagens : 01 a 150, 171 a 250, 280 a 800, 961 a 1000 e 1001 a 1200 | Não | |||
202407922001 | APUCARANA | 02/12/2024 09:24:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU02 - Contagem 1001 a 1100 - Furto de Cabo | Não | |||
202407834161 | IBIPORÃ | 29/11/2024 08:25:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR09 - Cabo 1 a 400 - Furto de Cabo | Não | |||
202407766771 | ROLANDIA | 26/11/2024 08:37:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO RLA01 - CONTAGEM DE 1201 A 1600 - CIDADE DE ROLÂNDIA | Não | |||
202407717831 | APUCARANA | 23/11/2024 09:57:00 | Furto de Cabo - APU02 - Contagem 601 a 750 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202407674321 | IBIPORÃ | 21/11/2024 08:45:00 | Furto de Cabo - IOR05 901/1000, IOR05 391/400 - Cidade de Ibipora. | Não | |||
202407611021 | BANDEIRANTES | 17/11/2024 08:17:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGEM DE 1001 A 1190 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202407588331 | IBIPORÃ | 16/11/2024 08:41:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR08 - CONTAGEM DE 201 A 300 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407587071 | IBIPORÃ | 14/11/2024 23:54:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR08 - CONTAGEM DE 801 A 1000 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407536001 | ARAPONGAS | 13/11/2024 10:19:00 | Furto de Cabo - APS05 - Contagem 901 a 950 - Cidade de Arapongas. | Não | |||
202407650701 | MANDAGUARI | 13/11/2024 08:12:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - Contagem 1801 a 2000 - furto de cabo | Não | |||
202407474141 | MANDAGUARI | 11/11/2024 14:25:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - COntagem 601 a 800 - Furto de Cabo | Não | |||
202407495181 | MANDAGUARI | 09/11/2024 08:23:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO MDG01 - CONTAGEM DE 201 A 300 - CIDADE DE MANDAGUARI | Não | |||
202407444841 | IBIPORÃ | 09/11/2024 07:42:00 | Paralisação de serviço na região de Ibiporã - Cabo IOR07 - Contagem 1001 a 1200 - Furto de Cabo | Não | |||
202407391081 | IBIPORÃ | 07/11/2024 01:50:00 | Furto de Cabo - IOR10 - Contagens - 201 a 300 & 701 a 750 - Ibiporã. | Não | |||
202407357521 | IBIPORÃ | 06/11/2024 06:48:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO IOR05 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE IBIPORÃ | Não | |||
202407345841 | ARAPONGAS | 05/11/2024 10:27:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - Cabo APS06 - Contagem 1401 a 1600 - Furto de Cabo | Não | |||
202407311191 | CAMBÉ | 04/11/2024 10:00:00 | Emenda exposta - CAB08 - CONTAGENS DE 21 À 70 E 101 à 200 - Cambé | Não | |||
202407307961 | ARAPONGAS | 04/11/2024 08:30:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS02 - CONTAGEM DE 471 A 600 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202407346481 | ROLANDIA | 04/11/2024 07:50:00 | Furto de cabo - RLA03 - 201 à 300 - Rolândia | Não | |||
202407340811 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 03/11/2024 09:32:00 | Paralisação de serviço na região de Santo Antonio da Platina - cabo SNP01 - Contagem 201 a 330 - Furto de Cabo | Não | |||
202407263761 | ROLANDIA | 01/11/2024 07:17:00 | Furto de Cabo - RLA01 - Contagem 01 a 400 - Cidade de Rolândia. | Não | |||
202407209751 | IBIPORÃ | 30/10/2024 06:52:00 | Furto de Cabo - IOR08 - Contagens - 401 a 500 & 1201 a 1250 - Ibipora. | Não | |||
202407201881 | MANDAGUARI | 29/10/2024 15:00:00 | Furto de cabo - MDG01 - 1001 à 1200 - Mandaguari | Não | |||
202407201681 | ASTORGA | 29/10/2024 14:00:00 | Furto de cabo ATG01 - 1401 à 1590 - Astorga | Não | |||
202407216861 | APUCARANA | 29/10/2024 13:22:00 | Furto de Cabo - APU02 - Contagem 201 a 400 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202407140411 | IBIPORÃ | 25/10/2024 13:15:00 | Furto de cabo - IOR08 - 551 à 570 - Ibipora | Não | |||
202407211881 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 25/10/2024 10:45:00 | Paralisação de serviço na região de Santo Antonio da Platina - Cabo SNP01 - contagem 1801 a 1900 - furto de cabo | Não | |||
202407069371 | ARAPONGAS | 22/10/2024 10:00:00 | Furto de Cabo - APS03 - Contagem 321 a 350 - Arapongas. | Não | |||
202407068331 | APUCARANA | 22/10/2024 07:58:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU04 - Contagens 401 a 800 e 1001 a 1800 | Não | |||
202407048571 | APUCARANA | 21/10/2024 09:51:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APU02 - CONTAGEM DE 1 A 150 - CIDADE DE APUCARANA | Não | |||
202407069651 | ROLANDIA | 21/10/2024 07:05:00 | Paralisação de serviço na região de Rolandia - Cabo RLA02 - Contagem 801 a 950 - Furto de Cabo | Não | |||
202406998981 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 18/10/2024 08:32:00 | Furto de Cabo - SNP01 - 2601 a 2790, 2790 a 2800 - Santo Antônio da Platina | Não | |||
202406914731 | MANDAGUARI | 16/10/2024 11:34:00 | Paralisação de serviço na região de Mandaguari - Cabo MDG01 - Contagem 1401 a 1600 - Furto de Cabo | Não | |||
202406914221 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 16/10/2024 08:24:00 | Furto de Cabo - SNP01 - Contagem 2401 a 2490 - 2491 a 2600 - Sto Antônio da Platina. | Não | |||
202406845971 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 14/10/2024 10:58:00 | Furto de Cabo - CPP04 - Contagem 01 a 100 - Cornélio Procópio. | Não | |||
202406815871 | ARAPONGAS | 12/10/2024 14:34:00 | Paralisação de serviço na região de Arapongas - cabo aps04 - contagens 1001 a 1051 / 871 a 920 - furto de cabo - #202408201087 #202408301026 | Não | |||
202406810691 | APUCARANA | 12/10/2024 08:30:00 | FURTO DE CABO - APUCARANA - CABO APU02 - CONTAGEM 401 A 600 | Não | |||
202406918711 | APUCARANA | 09/10/2024 16:29:00 | Paralisação de serviço na região de Apucarana - Cabo APU04 - Contagem 301 a 400 - Furto de Cabo | Não | |||
202406883801 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 09/10/2024 07:19:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO SNP01 - CONTAGEM DE 1001 A 1190 - CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Não | |||
202406638741 | BANDEIRANTES | 07/10/2024 07:21:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO BNT01 - CONTAGEM DE 1801 A 2000 - CIDADE DE BANDEIRANTES | Não | |||
202406585271 | BANDEIRANTES | 03/10/2024 21:37:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA CIDADE DE BANDEIRANTES - CABO BNT01 - CONTAGEM 1201 A 1400 | Não | |||
202406486061 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 03/10/2024 17:00:00 | Furto de cabo - SNP01- 01 à 200 & 401 à 600 - ST A. da Platina | Não | |||
202406583031 | ASTORGA | 03/10/2024 09:54:00 | Furto de Cabo - ATG01 - 1601 a 1790 - Cidade de Astorga. | Não | |||
202406470021 | ARAPONGAS | 03/10/2024 07:51:00 | PARALISAÇÂO DE SERVIÇOS NO CABO APS01 - CONTAGEM DE 401 A 600 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406486641 | CAMBÉ | 02/10/2024 08:38:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO CAB13 - CONTAGENS DE 1 A 200 / 401 a 600 - cidade de cambé | Não | |||
202406815311 | CAMBÉ | 01/10/2024 13:59:00 | Furto de cabo - CAB13 - 201 à 250 - Cambé | Não | |||
202406392411 | ARAPONGAS | 01/10/2024 07:50:00 | Furto de cabo - APS03 - 201 à 250, 251 a 300, 301 à 320 & 351 à 400 - Arapongas | Não | |||
202406378231 | ARAPONGAS | 28/09/2024 09:00:00 | Furto de Cabo - APS06 - Contagens: 801 a 1000 - 1001 a 1200 - 1771 a 1800 - Arapongas | Não | |||
202406331391 | BANDEIRANTES | 27/09/2024 08:40:00 | Furto de cabo - BNT01 - 1401 a 1550 & 2131 à 2150 - Bandeirantes | Não | |||
202406320841 | ARAPONGAS | 27/09/2024 06:40:00 | Furto de cabo - APS01 - 201 à 400 - Arapongas | Não | |||
202406311851 | ARAPONGAS | 26/09/2024 06:41:00 | PARALISAçÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS01 - CONTAGEM DE 1 a 190 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406117731 | ARAPONGAS | 25/09/2024 08:15:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGENS DE 601 A 700 / 751 A 760 / 1181 A 1200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202406122531 | ARAPONGAS | 25/09/2024 06:55:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS NO CABO APS03 - CONTAGEM DE 1 A 200 - CIDADE DE ARAPONGAS | Não | |||
202405911491 | ARAPONGAS | 24/09/2024 02:24:00 | PARALISAÇÃO DE SERVIÇO NA REGIÃO DE ARAPONGAS - CABO APS06 - FURTO DE CABO | Não | |||
202406811251 | APUCARANA | 23/09/2024 13:50:00 | Furto de Cabo - APU03 - 501 a 710 - Cidade de Apucarana. | Não | |||
202406815671 | ARAPONGAS | 23/09/2024 09:02:00 | Paralisação de serviço na região de ARAPONGAS - Cabo APS07 - contagens 151 a 170 / 951 a 960 / 251 a 280 - furto de cabo - #2024081610100 #202409031052 #202409231046 | Não | |||
