Interrupções Abertas
| Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Previsão Retorno | Motivo | Programada | Causa | Providência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202600486181 | GUAIRACÁ,GUARAVERA,IRERÊ,LONDRINA,MARAVILHA,PAIQUERE,SELVA,TAMARANA,TAQUARUNA | 26/01/2026 18:15:00 | Paralisação total de serviço de VOZ - DMA, O22, O24, O27, DGU01-2, DTQ02, DPA, DIR03, DTA01-02, DGR | Não | |||
| 202600486491 | LONDRINA | 26/01/2026 15:26:00 | Furto de cabo -CA14- Contagem de 401 a 600 estação LINDOIA | Não | |||
| 202600483911 | LONDRINA | 26/01/2026 13:48:00 | Furto de Cabo - EA13 - Contagem 01 a 200 - CAsone | Não | |||
| 202600479641 | LONDRINA | 26/01/2026 12:07:00 | Tombamento Cabo Metálico - Cabo A14- contagem - 1 a 1800 - João Cândido. | Não | |||
| 202600475791 | LONDRINA | 26/01/2026 07:57:00 | Furto de Cabo - J06 - Contagem 201 a 400 - estacao Jacutinga | Não | |||
| 202600484921 | LONDRINA | 25/01/2026 10:19:00 | Furto de Cabo - LA12 - Contagem 01 a 100 - Leonor | Não | |||
| 202600475611 | LONDRINA | 24/01/2026 20:14:00 | Furto de Cabo - J07 - Contagem 201 a 400 e 401 a 600 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600468981 | LONDRINA | 24/01/2026 17:09:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 1601 a 1800 - Aeroporto | Não | |||
| 202600491911 | LONDRINA | 24/01/2026 13:51:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagens 601/800 & 1001/1200 - Santiago. | Não | |||
| 202600471391 | LONDRINA | 24/01/2026 08:27:00 | Furto de Cabo - CA14 - Contagem 01 a 200 - LINDOIA | Não | |||
| 202600450881 | ESPÍRITO SANTO | 23/01/2026 19:39:00 | Furto de Cabo - N31 - Contagem 01 a 100 - GUANABARA | Não | |||
| 202600452981 | LONDRINA | 23/01/2026 16:34:00 | Furto de Cabo - O01 - Contagem 1001 a 1200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600453101 | LONDRINA | 23/01/2026 16:34:00 | Furto de Cabo - OA09 - Contagem 101 a 200 e 201 a 300 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600483721 | LONDRINA | 23/01/2026 07:07:00 | Furto de Cabo - CAF04 - Contagem 801 a 1000 - Cafezal | Não | |||
| 202600449191 | LONDRINA | 22/01/2026 20:43:00 | Paralisação dos serviços no cabo U02, contagem primária de 1001 a 1200, região de Universitário. | Não | |||
| 202600451391 | LONDRINA | 22/01/2026 20:43:00 | Furto de Cabo - U02 e UA02 - Contagem 1001 a 1200 e 101 a 150 -UNIVERSITARIO | Não | |||
| 202600483601 | LONDRINA | 22/01/2026 18:41:00 | Furto de Cabo - CAFA01 - Contagem 201 a 300 e 301 a 320 - CAFEZAL | Não | |||
| 202600453581 | LONDRINA | 22/01/2026 16:26:00 | Tombamento Cabo Metálico A20 - contagem - 1 a 1800 - JOAO CANDIDO | Não | |||
| 202600453601 | LONDRINA | 22/01/2026 16:26:00 | tombamento do Cabo A16 - contagem - 01 de 1800 - JOAO CANDIDO | Não | |||
| 202600454751 | LONDRINA | 22/01/2026 11:25:00 | Furto de Cabo - JA02 - Contagem 201 a 300 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600426331 | LONDRINA | 22/01/2026 09:42:00 | Furto de Cabo - O23 - Contagem 301 a 400 e 441 a 450 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600454741 | LONDRINA | 22/01/2026 09:42:00 | Furto de Cabo - O23 - Contagem 400 a 500 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600415911 | GUARAVERA | 21/01/2026 21:12:00 | Furto de Cabo - R01 - Contagem 301 a 400 - GUARAVERA | Não | |||
| 202600416021 | GUARAVERA | 21/01/2026 21:12:00 | Furto de Cabo - R01 - Contagem 401 a 500 - GUARAVERA | Não | |||
| 202600409621 | LONDRINA | 21/01/2026 12:43:00 | Furto de Cabo - C11 - Contagem 201 a 400 e 171 a 190 - Lindoia | Não | |||
| 202600406421 | LONDRINA | 21/01/2026 11:23:00 | Paralisação dos serviços no cabo L04, contagem de 801 a 1000, região de Leonor. | Não | |||
| 202600406431 | LONDRINA | 21/01/2026 11:23:00 | Paralisação dos serviços no cabo L08, contagem de 601 a 800, região de Leonor. | Não | |||
| 202600406361 | LONDRINA | 21/01/2026 10:23:00 | Paralisação dos serviços no cabo H16, contagem de 251 a 300, região de Bandeirantes. | Não | |||
| 202600425101 | LONDRINA | 21/01/2026 09:34:00 | Furto de Cabo - O27- Contagem 801 a 1000 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600398221 | LONDRINA | 20/01/2026 16:21:00 | Furto de Cabo - N32 - Contagens 401/600 e 1801/2000 - Região de Guanabara. | Não | |||
| 202600469171 | LONDRINA | 19/01/2026 17:46:00 | Possivel furto cabo- sana03 - contagem - 01 a 200 - SANTIAGO | Não | |||
| 202600366841 | LONDRINA | 19/01/2026 16:38:00 | Furto de Cabo - C01 - Contagem 201 a 400 - Lindoia | Não | |||
| 202600367151 | LONDRINA | 19/01/2026 16:38:00 | Furto de Cabo - C04 - Contagem 201 a 400 - Lindoia | Não | |||
| 202600378501 | LONDRINA | 19/01/2026 15:33:00 | Furto de Cabo - O06 - Contagem 01 a 200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600379591 | LONDRINA | 19/01/2026 15:33:00 | Furto de Cabo - OA03 - Contagem 01 a 200 e 641 a 670 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600343081 | LONDRINA | 18/01/2026 19:39:00 | Paralisação de serviços no Cabo J07 - Contagem 601 a 800 - Jacutinga. | Não | |||
| 202600364951 | LONDRINA | 18/01/2026 18:01:00 | Paralisação dos serviços no cabo H16, contagens de 201 a 250 & 901 a 1000, região de Bandeirantes. | Não | |||
| 202600382161 | LONDRINA | 18/01/2026 17:11:00 | Furto de Cabo - Q07 - Contagem 401 a 550 - Coliseu | Não | |||
| 202600350261 | LONDRINA | 18/01/2026 10:29:00 | Paralisação de serviços no armario BA21 - Região João Gilberto Santos. | Não | |||
| 202600356661 | LONDRINA | 17/01/2026 18:10:00 | Furto de Cabo - J17 - 1201/1250 e 1901/2000 & JA16 - 201/290 - Jacutinga. | Não | |||
| 202600334391 | LONDRINA | 17/01/2026 11:36:00 | Tentativa de Furto - Cabo - JA06 - contagem 601 a 800 - Jacutinga | Não | |||
| 202600338121 | LONDRINA | 17/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P03 - contagem - 601 a 1200 | Não | |||
| 202600338151 | LONDRINA | 17/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P07- contagem - 01 a 600 - Petrópolis | Não | |||
| 202600338131 | LONDRINA | 17/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P06 - contagem - 01 a 600 - Petrópolis | Não | |||
| 202600384991 | LONDRINA | 16/01/2026 15:41:00 | Furto de cabo -O21- Contagem de 1 a 400 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600345791 | GUARAVERA | 16/01/2026 14:48:00 | Furto de Cabo - R01 - Contagens 101/200 & 701/800 - Distrito de Guaravera. | Não | |||
| 202600323871 | LONDRINA | 16/01/2026 11:32:00 | Paralisação de serviços no Cabo Secundário SFOA01 - 01 a 100 e 201 a 300 - Região São Francisco. | Não | |||
| 202600331961 | LONDRINA | 16/01/2026 10:07:00 | Furto de Cabo - SAN02 - Contagem 01 a 100 - Santiago | Não | |||
| 202600379821 | LONDRINA | 15/01/2026 13:47:00 | Furto de Cabo - B07 - Contagem 1001 a 1200 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600308721 | LONDRINA | 14/01/2026 19:18:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagem 01 a 200 - Região de Alphaville. | Não | |||
| 202600335201 | LONDRINA | 14/01/2026 18:59:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 701 a 750 -Aeroporto | Não | |||
| 202600314831 | LONDRINA | 14/01/2026 13:39:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 301 a 400 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600267611 | LONDRINA | 14/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo Q04 - 1 de 1200 - COLISEU | Não | |||
| 202600289431 | LONDRINA | 13/01/2026 20:30:00 | Furto de cabo -O20- Contagem de 801 a 1000 & 1001 a 1200 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600273911 | LONDRINA | 13/01/2026 10:10:00 | Furto de Cabo - JA19 - Contagem 101 a 250 - Jacutinga | Não | |||
| 202600266951 | LONDRINA | 13/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P01 01 de 1200 - PETROPOLIS | Não | |||
| 202600267241 | LONDRINA | 13/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P02 - 1 de 1200 | Não | |||
| 202600279941 | LONDRINA | 12/01/2026 17:22:00 | Furto de Cabo - J02 - Contagem 801 a 1000- Jacutinga | Não | |||
| 202600236601 | LONDRINA | 12/01/2026 09:00:00 | Lateral A14 1201 a 1400 desativado em retirada de trecho do cabo A14, | Não | |||
| 202600264111 | LONDRINA | 12/01/2026 08:50:00 | Paralisação dos serviços no cabo O01, contagens primárias de 601 a 800 & 801 a 1000, região de Ouro Branco. | Não | |||
| 202600241211 | LONDRINA | 10/01/2026 17:05:00 | Tentativa de Furto de cabo -LA25- Contagem de 751 a 800 Estação Leonor | Não | |||
| 202600237761 | LONDRINA | 10/01/2026 16:35:00 | Furto de Cabo - O17 - Contagem 01 a 70 e 176 a 200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600217381 | CAMBÉ | 10/01/2026 06:34:00 | Furto de Cabo - CAB05 - Contagem 01 a 200 , 201 a 400 e 1201 a 1400 - Cidade de Cambé | Não | |||
| 202600205191 | LONDRINA | 09/01/2026 12:41:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 1801 a 1950 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600200361 | LONDRINA | 08/01/2026 20:20:00 | Furto de cabo -J06- Contagem de 1001 a 1200 Estação Jacutinga | Não | |||
| 202600200991 | LONDRINA | 08/01/2026 18:43:00 | Tentativa de Furto de cabo -JA17- Contagem de 01 a 200 Estação Jacutinga | Não | |||
| 202600237951 | LONDRINA | 08/01/2026 18:43:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1601 a 1800 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600283331 | LONDRINA | 08/01/2026 17:18:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagem 201 a 400 - estação do Santiago | Não | |||
| 202600283481 | LONDRINA | 08/01/2026 17:18:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagem 01 a 200 - estação do Santiago | Não | |||
| 202600155531 | LONDRINA | 08/01/2026 15:00:00 | Tombamento de cabo - Cabo - B08 e B02 - Contagem - 01 a 1800 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600157071 | LONDRINA | 08/01/2026 15:00:00 | Tombamento de cabo - Cabo - B02 - Contagem - 01 a 1800 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600101281 | LONDRINA | 06/01/2026 11:51:00 | Furto de Cabo - ALP07 - Contagem 201 a 400 e 1001 a 1100 - ALPHAVILLE | Não | |||
| 202600130691 | CAMBÉ | 06/01/2026 08:28:00 | Furto de cabo -CAB15- Contagem de 201 a 400 Estação Cambé | Não | |||
| 202600087551 | LONDRINA | 05/01/2026 12:22:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 01 a 200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600087701 | LONDRINA | 05/01/2026 12:22:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 1651 a 1800 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600042701 | LONDRINA | 04/01/2026 14:51:00 | Furto de cabo -G17- Contagem de 1 a 400 estação Vila Boas | Não | |||
| 202600019841 | LONDRINA | 02/01/2026 13:59:00 | Furto de cabo -O01- contagem 731 a 760 - Estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600143241 | LONDRINA | 02/01/2026 13:59:00 | Furto de Cabo - O01 - Contagem 651 a 700 e 801 a 1000 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507644071 | LONDRINA | 29/12/2025 14:03:00 | Furto de cabo -SANA10- Contagem de 201 a 270 estação Santiago | Não | |||
| 202507615451 | LONDRINA | 29/12/2025 10:33:00 | Furto de Cabo - H27 - Contagem 401 a 500 - Bandeirantes | Não | |||
| 202507615381 | LONDRINA | 28/12/2025 21:07:00 | Furto de Cabo - H27 - Contagem 01 a 200 , 201 a 230 - Bandeirantes | Não | |||
| 202507608151 | LONDRINA | 28/12/2025 15:30:00 | Furto de Cabo - SAN01 - Contagem 01 a 200 - Santiago | Não | |||
| 202507608811 | LONDRINA | 28/12/2025 15:30:00 | Furto de Cabo - SAN01 - Contagem 201 a 400 - Santiago | Não | |||
| 202507623581 | LONDRINA | 28/12/2025 14:41:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagem 01 a 200 - Santiago | Não | |||
| 202507645271 | LONDRINA | 28/12/2025 09:40:00 | Furto de cabo -CAF04- Contagem de 601 a 800 estação Cafezal | Não | |||
| 202507611201 | LONDRINA | 27/12/2025 14:06:00 | Furto de Cabo - CAF04 - Contagem 801 a 1000 - Cafezal | Não | |||
| 202507609781 | LONDRINA | 26/12/2025 09:26:00 | Furto de Cabo - SANA06 - Contagem 281 a 300 - Santiago | Não | |||
| 202507568391 | LONDRINA | 26/12/2025 09:25:00 | Furto de cabo -F03- Contagem de 1 a 200 estação Aeroporto | Não | |||
| 202507612081 | LONDRINA | 25/12/2025 13:04:00 | Furto de Cabo - F03 - Contagem 401 a 600 - Aeroporto | Não | |||
| 202507562231 | LONDRINA | 24/12/2025 16:24:00 | Furto de cabo -O02- Contagem de 771 a 800 - Estação de Ouro Branco | Não | |||
| 202507562181 | LONDRINA | 24/12/2025 16:18:00 | Furto de cabo -OA01- Contagem de 1 a 200 & 201 a 300 - Estação de Ouro Branco | Não | |||
| 202507562431 | LONDRINA | 24/12/2025 11:27:00 | Furto de cabo -MA01- Contagem de 600 a 800, 1201 a 1400 & 1491 a 1600 estação São João | Não | |||
| 202507555691 | LONDRINA | 24/12/2025 09:34:00 | Furto de cabo -M06- Contagem de 1 a 200, 201 a 400 & 401 a 600 - Estação de São João | Não | |||
| 202507558151 | LONDRINA | 24/12/2025 08:16:00 | Furto de cabo -VIZ06- Contagem de 1 a 200 - Estação de Vila Isabel | Não | |||
| 202507561271 | LONDRINA | 24/12/2025 07:54:00 | Furto de cabo -SANA09- Contagem de 201 a 300 - Estação de Santiago | Não | |||
| 202507564311 | LONDRINA | 24/12/2025 04:48:00 | Furto de Cabo - O01 e O02 - Contagem 01 a 600 e 601 a 800 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507555801 | LONDRINA | 23/12/2025 20:37:00 | Furto de cabo -M07- Contagem de 1 a 200 - Estação de São João | Não | |||
| 202507547811 | LONDRINA | 23/12/2025 07:20:00 | Furto de Cabo - SAN02 - Contagem 1101 a 1160 - Santiago | Não | |||
| 202507548011 | LONDRINA | 23/12/2025 07:20:00 | Furto de Cabo - SAN01 - Contagem 201 a 400 - Santiago | Não | |||
| 202600308551 | LONDRINA | 22/12/2025 19:05:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagens 201/400 & 401/600 - Alphaville. | Não | |||
| 202507542851 | LONDRINA | 22/12/2025 18:24:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagem 401 a 600 - Alphaville | Não | |||
| 202507563081 | LONDRINA | 22/12/2025 16:05:00 | Paralisação dos serviços no cabo M01, contagem de 201 a 400 - Região de São João. | Não | |||
| 202507542661 | LONDRINA | 22/12/2025 11:21:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagem 201 a 400 - Alphavile | Não | |||
| 202507543001 | LONDRINA | 22/12/2025 10:26:00 | Furto de Cabo - ALP07 - Contagem 601 a 750 - Alphaville | Não | |||
| 202507610311 | LONDRINA | 21/12/2025 07:24:00 | Furto de Cabo - SAN12 - Contagem 201 a 400 - Santiago | Não | |||
| 202507534581 | LONDRINA | 20/12/2025 19:10:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 201 a 400 - Aeroporto | Não | |||
| 202507535021 | LONDRINA | 20/12/2025 19:10:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 01 a 200 - Aeroporto | Não | |||
| 202507533521 | LONDRINA | 20/12/2025 18:18:00 | Furto de Cabo - J01 - Contagem 1001 a 1200 - Jacutinga | Não | |||
| 202507534361 | LONDRINA | 20/12/2025 18:04:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 1001 a 1200 - Aeroporto | Não | |||
| 202507552181 | LONDRINA | 20/12/2025 18:04:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 601 a 700 - AEROPORTO | Não | |||
| 202507493501 | LONDRINA | 20/12/2025 12:49:00 | Furto de cabo -OA26- Contagem de 1601 a 1750 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507519001 | LONDRINA | 20/12/2025 12:49:00 | Furto de cabo -J17, JA12, JA17 - Contagem de 601 a 800, 171 a 200 & 1 A 200 estação Jacutinga | Não | |||
| 202507509761 | LONDRINA | 20/12/2025 12:43:00 | Furto de cabo -J17, JA12, JA17 - Contagem de 601 a 800, 171 a 200 & 1 A 200 estação Jacutinga | Não | |||
| 202507498051 | LONDRINA | 20/12/2025 11:13:00 | Furto de Cabo subterrâneo - M05 - Contagem 01 a 200- ERNANI | Não | |||
| 202507493741 | LONDRINA | 20/12/2025 08:22:00 | Furto de cabo -SAN10- Contagem de 501 a 600 estação Santiago | Não | |||
| 202507497651 | LONDRINA | 20/12/2025 01:27:00 | Paralisação dos serviços no cabo I04, contagem de 1 a 1200, região de Bahia. | Não | |||
| 202507497681 | LONDRINA | 20/12/2025 01:27:00 | Paralisação dos serviços no cabo A14, contagem de 1 a 200, região de João Cândido. | Não | |||
| 202507497671 | LONDRINA | 20/12/2025 01:27:00 | Paralisação dos serviços no cabo I07, contagem de 1 a 600, região de Bahia. | Não | |||
| 202507560941 | LONDRINA | 19/12/2025 21:27:00 | Furto de cabo -SAN12- Contagem de 600 a 800 - Estação de Santiago | Não | |||
| 202507580961 | LONDRINA | 19/12/2025 21:27:00 | Furto de cabo -SAN12 & SANA06- Contagem de 801 a 1200 & 401 a 600 estação Santiago | Não | |||
| 202507493871 | LONDRINA | 19/12/2025 19:44:00 | Furto de cabo -SAN12 & SANA11- Contagem de 201 a 300, 601 a 760, 1601 a 2200 & 201 a 220 estação Santiago | Não | |||
| 202507510811 | LONDRINA | 19/12/2025 17:11:00 | Furto de cabo -LA25- Contagem de 201 a 400, 401 a 600 & 601 a 700 - Estação de Leonor | Não | |||
| 202600356461 | LONDRINA | 19/12/2025 13:22:00 | Furto de Cabo - J15 - Contagem 1601 a 1800 - Região de Jacutinga. | Não | |||
| 202507483351 | LONDRINA | 19/12/2025 08:30:00 | Cabo Retirado - Cabo - B13 - Contagem - 01 A 2400 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202507482141 | LONDRINA | 18/12/2025 17:12:00 | Furto de Cabo - J06 - Contagem 601 a 800 - Jacutinga | Não | |||
| 202507482741 | LONDRINA | 18/12/2025 16:54:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1201 a 1250- Jacutinga | Não | |||
| 202507482841 | LONDRINA | 18/12/2025 16:54:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1901 a 2000 - Jacutinga | Não | |||
| 202507482921 | LONDRINA | 17/12/2025 15:17:00 | Furto de Cabo - J15 - Contagem 1701 a 1800 - Jacutinga | Não | |||
| 202507483071 | LONDRINA | 17/12/2025 02:31:00 | Furto de Cabo - SAN12 - Contagem 01 a 200 , 201 a 300 e 301 a 330 - SANTIAGO | Não | |||
| 202600070611 | LONDRINA | 16/12/2025 19:48:00 | Furto de cabo -O20- Contagem de 1 a 150 & 1601 a 1800 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507438651 | LONDRINA | 16/12/2025 17:04:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 401 a 600 , 1401 a 1450 e 2101 a 2200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507416781 | LONDRINA | 16/12/2025 08:36:00 | Furto de cabo LA13 - contagem 111 a 160 - Estação Leonor | Não | |||
| 202507483581 | LONDRINA | 16/12/2025 08:36:00 | Furto de Cabo - LA13 - Contagem 01 a 200 - Leonor | Não | |||
| 202507462321 | LONDRINA | 15/12/2025 18:42:00 | Furto de cabo J15 - contagem 1201 a 1300 - Estação Jacutinga | Não | |||
| 202507412711 | CAMBÉ | 15/12/2025 14:06:00 | Furto de cabo -CAB15- Contagem de 1 a 200 & 801 a 1000 estação Cambé | Não | |||
| 202507393181 | LONDRINA | 15/12/2025 09:56:00 | Furto de Cabo - H23 - Contagem 2101 a 2200 - bandeirantes | Não | |||
| 202507373901 | LONDRINA | 13/12/2025 10:26:00 | Furto de Cabo - O17- Contagem 101 a 175 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507468751 | LONDRINA | 13/12/2025 10:26:00 | Furto de cabo -O17- Contagem de 101 a 175 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507401951 | ARAPONGAS | 12/12/2025 15:22:00 | Furto de cabo -APS10- Contagem de 201 a 250 estação Arapongas | Não | |||
| 202507458911 | LONDRINA | 11/12/2025 21:27:00 | Possível furto de cabo - Q06 1 a 200 & 1001 a 1200 - Estação de Coliseu | Não | |||
| 202507343071 | LONDRINA | 11/12/2025 18:41:00 | Furto de cabo -H10- Contagem de 1 a 400 estação Bandeirantes | Não | |||
| 202507332931 | LONDRINA | 11/12/2025 09:22:00 | Furto de Cabo - O02 e OA21 - Contagem 1001 a 1200 e 201 a 300 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507405041 | LONDRINA | 11/12/2025 09:22:00 | Furto de cabo -O02- Contagem de 1001 a 1200 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507376681 | LONDRINA | 11/12/2025 09:22:00 | Furto de Cabo - O02- Contagem 01 - 200, O02, 201 - 300 e 301 - 400- Ouro Branco | Não | |||
| 202507341081 | SELVA | 11/12/2025 08:53:00 | Furto de cabo -O24- Contagem de 221 a 290 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507347941 | LONDRINA | 11/12/2025 08:22:00 | Furto de Cabo - U04 - Contagem 01 a 200 e 301 a 500 - Universitário | Não | |||
| 202600323511 | LONDRINA | 09/12/2025 08:10:00 | Paralisação de serviços no cabo L04 - Contagem 01 a 1200 - Leonor. | Não | |||
| 202507290971 | LONDRINA | 08/12/2025 10:35:00 | Paralisação de serviços no cabo F16 - Contagem 01 a 400 - Aeroporto. | Não | |||
| 202507234611 | LONDRINA | 07/12/2025 06:51:00 | Furto no Cabo - O14- contagem de 1 a 200 & 201 a 400 - Estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507376441 | LONDRINA | 07/12/2025 06:51:00 | Furto de Cabo - O14 - Contagem 01 a 800 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507281601 | LONDRINA | 06/12/2025 17:08:00 | Paralisação de serviços no cabo SFO01 - Contagem 01 a 600 - São Francisco. | Não | |||
| 202507244181 | LONDRINA | 06/12/2025 16:02:00 | Paralisação de serviços no cabo U03 - Contagem 01 a 400 - Universitário. | Não | |||
| 202507218481 | LONDRINA | 05/12/2025 19:14:00 | furto no Cabo -F15- contagem de 1 a 200 & 201 a 400 - Estação Aeroporto | Não | |||
| 202507215951 | LONDRINA | 05/12/2025 16:16:00 | furto no Cabo -INTA01- contagem de 1 a 200 - Estação Interlagos | Não | |||
| 202507209181 | LONDRINA | 04/12/2025 14:43:00 | Furto de Cabo - G17 - Contagem 1601 a 1800 - Vilas Boas | Não | |||
| 202507184071 | LONDRINA | 04/12/2025 09:12:00 | Furto de Cabo subterraneo - INT05 - Contagem 01 a 70 - INTERLAGOS | Não | |||
| 202507189591 | LONDRINA | 03/12/2025 15:52:00 | Furto de Cabo - N24 - Contagem 601 a 800- GUANABARA | Não | |||
| 202507178791 | ARAPONGAS | 03/12/2025 14:50:00 | Paralisação dos serviços no cabo APS02, contagem de 601 a 800, região da cidade de Arapongas. | Não | |||
| 202507208001 | LONDRINA | 03/12/2025 11:48:00 | Furto de Cabo - JA18 - Contagem 201 a 300 - Jacutinga | Não | |||
| 202507268941 | LONDRINA | 03/12/2025 11:48:00 | Furto de Cabo - J15 - Contagem 101 a 200 - região de jacutinga. | Não | |||
| 202507141081 | LONDRINA | 03/12/2025 08:00:00 | Tombamento Cabo F07 - contagem - 1 a 600 - estação de aeroporto | Não | |||
| 202507167981 | LONDRINA | 02/12/2025 18:06:00 | Furto de cabo - O05 - contagem de 1 a 1200 - estação de Ouro Branco | Não | |||
| 202507219101 | LONDRINA | 02/12/2025 12:51:00 | furto no Cabo -SAN12 & SANA07, SANA09- contagem de 800 a 1200, 1 a 30 & 1 a 190 - Estação Santiago | Não | |||
| 202507355051 | SELVA | 02/12/2025 12:28:00 | Furto de cabo -O24- Contagem de 1 a 400 & 561 Aa 590 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507157821 | LONDRINA | 02/12/2025 09:29:00 | furto no Cabo -SFO02- contagem de 401 a 800 - Estação São Francisco | Não | |||
| 202507135601 | LONDRINA | 01/12/2025 08:04:00 | Furto de Cabo - SAN12 - Contagem 1001 a 1200 - SANTIAGO | Não | |||
| 202507137021 | LONDRINA | 01/12/2025 08:04:00 | Furto de Cabo - SANA09 - Contagem 01 a 200 - Santiago | Não | |||
| 202507031181 | LONDRINA | 28/11/2025 15:03:00 | Paralisação dos serviços no armário JA26 (cabo J15 601 a 800) - Região de Jacutinga. | Não | |||
| 202507187711 | LONDRINA | 27/11/2025 17:03:00 | Furto de Cabo - B12 - Contagem 121 A 2400 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202507096141 | SELVA | 27/11/2025 13:53:00 | Furto de cabo -O24- Contagem de 301 a 375 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507007961 | LONDRINA | 27/11/2025 13:39:00 | Armário JA01parado possível furto de cabo - cabo - J15 - Contagem - 01 a 100 - JACUTINGA | Não | |||
| 202507206691 | LONDRINA | 27/11/2025 13:39:00 | Furto de Cabo - SANA06 - Contagem 01 a 100- Santiago | Não | |||
| 202507037861 | LONDRINA | 27/11/2025 13:39:00 | Rompimento de Cabo - Cabo - J15 - Contagem - 401- 600, 1401-1600, 1801-2000 - JACUTINGA | Não | |||
| 202507004531 | LONDRINA | 26/11/2025 12:35:00 | Furto de Cabo - G17 - Contagem - 401-600 , 601-800 - 802 -900 e 2001 - 2200 - VILAS BOAS | Não | |||
| 202506949671 | LONDRINA | 24/11/2025 12:10:00 | Paralisação dos serviços no cabo SANA10, contagem secundária de 1 a 100, região de Santiago. | Não | |||
| 202506949511 | LONDRINA | 23/11/2025 12:52:00 | Paralisação dos serviços no cabo SAN12, contagem primária de 601 a 700, região de Santiago. | Não | |||
| 202507039871 | LONDRINA | 22/11/2025 21:30:00 | Possível Furto de cabo - B12 - contagem de 1 A 120 - estação de João Gilberto Santos | Não | |||
| 202506953521 | LONDRINA | 22/11/2025 18:45:00 | Furto de cabo -G02- Contagem de 1 a 1200 estação Vilas Boas | Não | |||
| 202506945781 | LONDRINA | 22/11/2025 01:19:00 | Caixa muda na Estação Vilas Boas, cabo G07contagem de 701 a 800 | Não | |||
| 202506911411 | CAMBÉ | 20/11/2025 10:39:00 | Furto de cabo -CAB15- Contagem de 21 a 50, 201 a 360 & 371 a 390 estação Cambé | Não | |||
| 202506891161 | LONDRINA | 19/11/2025 20:19:00 | Furto de Cabo - SFO01 e SFOA01 - Contagem 601 a 800 e 201 a 300 - Sao Francisco | Não | |||
| 202506878541 | LONDRINA | 19/11/2025 14:29:00 | Furto de cabo -SANA09- Contagem de 101 a 200 estação Santiago | Não | |||
| 202506902241 | LONDRINA | 19/11/2025 12:00:00 | POSSÍVEL FURTO SUBTERRÂNEO - ARMARIO - PA02 - CABO P05 - contagem 1 - 600 | Não | |||
| 202506900441 | LONDRINA | 19/11/2025 10:30:00 | Furto de cabos - Cabo O23 - Contagem -101 a 130 / 201 a 300 / 501 a 550 - Ouro Branco | Não | |||
| 202506907011 | LONDRINA | 18/11/2025 11:51:00 | Possível Furto de Cabo - Armário BA07 - Cabo - B14 - Contagem - 1 a 1800 -JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202506862291 | LONDRINA | 17/11/2025 15:03:00 | Queda de poste afetando cabo - cabo - F13 - contagem - 201 a 300 | Não | |||
