Interrupções Abertas
| Protocolo | Localidade | Data Interrupção | Previsão Retorno | Motivo | Programada | Causa | Providência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601253461 | LONDRINA | 13/03/2026 11:44:00 | Furto de Cabo - SAN02 - Contagem 201 a 400 - SANTIAGO | Não | |||
| 202601253281 | LONDRINA | 13/03/2026 08:19:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1001 a 1200 e 1801 a 2000 - JACUTINGA | Não | |||
| 202601234631 | LONDRINA | 12/03/2026 16:14:00 | Tombamento de Cabo - A24 - contagem de 1 a 1800 - Estação João Cândido (JOCAN) | Não | |||
| 202601254231 | LONDRINA | 12/03/2026 11:43:00 | Cabo Queimado Q02 Contagem 721 a 740 e Q02 de 671 a 720 | Não | |||
| 202601220091 | LONDRINA | 12/03/2026 11:23:00 | Furto de Cabo - INTA01 - 601 a 630 Estação Interlagos | Não | |||
| 202601214591 | LONDRINA | 12/03/2026 09:38:00 | Furto de Cabo subterrâneo - VIZ02 - Contagem 1 a 600 - Estação de Vila Izabel | Não | |||
| 202601219411 | LONDRINA | 12/03/2026 08:05:00 | Furto de cabo -LA07- Contagem de 201 a 400 estação Leonor | Não | |||
| 202601217141 | LONDRINA | 11/03/2026 21:55:00 | Furto de cabo -M07- Contagem de 401 a 600 estação São João | Não | |||
| 202601221101 | LONDRINA | 11/03/2026 20:04:00 | Furto de cabo -LA04- Contagem de 231 a 250 estação Leonor | Não | |||
| 202601216051 | LONDRINA | 11/03/2026 10:04:00 | Furto de cabo -J12- Contagem de 201 a 400 estação Jacutinga | Não | |||
| 202601254121 | LONDRINA | 11/03/2026 10:04:00 | Furto de Cabo - J12 - Contagem 01 a 200- JACUTINGA | Não | |||
| 202601253361 | LONDRINA | 11/03/2026 10:01:00 | Furto de Cabo - JA06 - Contagem 01 a 200 - JACUTINGA | Não | |||
| 202601215221 | LONDRINA | 11/03/2026 09:32:00 | Furto de cabo - JA06 - Contagem de 71 a 120 estação Jacutinga | Não | |||
| 202601214441 | LONDRINA | 10/03/2026 16:43:00 | Furto de Cabo - N34 - Contagem 201 a 300 - Estação de Guanabara | Não | |||
| 202601253581 | LONDRINA | 10/03/2026 11:40:00 | Armario LA08 par em curto - cabo - L06 - contagem - 1401 a 1500 - LEONOR | Não | |||
| 202601254821 | LONDRINA | 10/03/2026 11:40:00 | pares em curto - Cabo - L06 - contagem - 601 a 700 - LEONOR | Não | |||
| 202601254271 | LONDRINA | 10/03/2026 11:24:00 | Furto de Cabo - F13 - Contagem 101 a 200 - AEROPORTO | Não | |||
| 202601172221 | LONDRINA | 10/03/2026 08:46:00 | Furto de cabo INT02- contagem de 201 a 400 - Estação Interlagos | Não | |||
| 202601215041 | LONDRINA | 09/03/2026 13:18:00 | Furto de cabo - J02 - Contagem de 401 a 600 estação Jacutinga | Não | |||
| 202601160871 | LONDRINA | 08/03/2026 13:44:00 | Furto de Cabo - H16 - Contagem 601 a 700 - BANDEIRANTES | Não | |||
| 202601162681 | LONDRINA | 07/03/2026 19:16:00 | Furto de Cabo - SAN10 - Contagem 201 a 400 - Santiago | Não | |||
| 202601252921 | LONDRINA | 07/03/2026 08:09:00 | Provável Furto - cabo - H16 - Contagem - 1 a 100 - BANDEIRANTES | Não | |||
| 202601140511 | LONDRINA | 07/03/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo A32 01 de 1800 - Joao Candido | Não | |||
| 202601159871 | LONDRINA | 06/03/2026 17:44:00 | Furto de Cabo - LA26 - Contagem 01 a 200- LEONOR | Não | |||
| 202601125441 | LONDRINA | 06/03/2026 08:03:00 | Furto de cabo -L08- Contagem de 601 a 800 - Estação Leonor | Não | |||
| 202601170401 | SELVA | 03/03/2026 06:05:00 | Furto de cabo -O24- Contagem de 701 a 800 - Estação Ouro Branco | Não | |||
| 202601007681 | LONDRINA | 28/02/2026 10:24:00 | Tombamento de Cabo - A37- contagem de 1 a 2400 - Estação João Cândido | Não | |||
| 202601027571 | TAMARANA | 28/02/2026 09:01:00 | Furto de cabo -T01- Contagem de 201 a 300 & 1401 a 1600 - Estação Tamarana | Não | |||
| 202601000711 | LONDRINA | 26/02/2026 12:44:00 | Furto de Cabo - DA01 - Contagem 01 a 200 - WALDEMAR HAUER | Não | |||
| 202600973971 | LONDRINA | 26/02/2026 08:28:00 | Tombamento de Cabo - A23- contagem de 1 a 1200 - Estação João Cândido | Não | |||
| 202601003681 | LONDRINA | 26/02/2026 07:27:00 | Furto de Cabo - L05 - Contagem 601 a 800 - LEONOR | Não | |||
| 202600979671 | LONDRINA | 25/02/2026 14:15:00 | Furto de cabo -NA10- Contagem de 351 a 400 - Estação Guanabara | Não | |||
| 202600992961 | LONDRINA | 24/02/2026 21:39:00 | Possível Furto de cabo JA08 estação Jacutinga - contagem de 201 a 400 | Não | |||
| 202600948171 | LONDRINA | 24/02/2026 11:48:00 | Furto de cabo -O02- Contagem de 401 a 460 & 511 a 600 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600936221 | LONDRINA | 24/02/2026 08:48:00 | Tombamento de Cabo - P03 & P04- contagem de 1 a 600 & 1 a 1200 - Estação Petrópolis | Não | |||
| 202600945461 | LONDRINA | 23/02/2026 11:13:00 | Furto de cabo -OA08- Contagem de 1 a 200 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600904891 | LONDRINA | 21/02/2026 08:22:00 | tombamento do Cabo B07 01 de 1800 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600904771 | LONDRINA | 21/02/2026 07:42:00 | Furto de Cabo - O03 - Contagem 201 A 300, 751 A 800, 801 A 1000 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600899151 | LONDRINA | 20/02/2026 17:52:00 | Furto de Cabo - J07 - Contagem 1 a 200 - Estação Jacutinga | Não | |||
| 202600846171 | LONDRINA | 17/02/2026 12:13:00 | Furto de cabo -SAN10- Contagem de 01 a 200 estação Santiago | Não | |||
| 202600821481 | LONDRINA | 15/02/2026 05:30:00 | Paralisação de VOZ elementos O17 e O21, região de Ouro Branco. | Não | |||
| 202600805161 | LONDRINA | 12/02/2026 18:31:00 | Furto de Cabo - J07 - Contagem 1061 a 1200 - Jacutinga | Não | |||
| 202600810461 | LONDRINA | 12/02/2026 11:22:00 | Furto de Cabo - C03 - Contagem 201 a 400 - Lindoia | Não | |||
| 202600838051 | LONDRINA | 12/02/2026 10:44:00 | Furto de Cabo - J05 - Contagem 01 a 600 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600794371 | LONDRINA | 12/02/2026 09:38:00 | Furto de cabo -L08- Contagem de 1 a 600 & 1001 a 1200 - Estação Leonor | Não | |||
| 202600778371 | LONDRINA | 12/02/2026 08:42:00 | Tombamento Cabo Metálico - D03- Contagem 1 a 1200 - Região Waldemar Hauer. | Não | |||
| 202600799431 | LONDRINA | 11/02/2026 18:05:00 | Furto de Cabo - ALP07 - Contagem 751 a 800 - ALPHAVILLE | Não | |||
| 202600810351 | LONDRINA | 11/02/2026 18:05:00 | Possível Furto de Cabo - Cabo - ALP07 - Contagem - 01 A 200 - ALPHAVILLE | Não | |||
| 202600799681 | LONDRINA | 11/02/2026 18:05:00 | Furto de Cabo - ALP03 - Contagem 801 a 930 - ALPHAVILLE | Não | |||
| 202600723661 | LONDRINA | 09/02/2026 07:00:00 | Tombamento Cabo Metálico - F02 - Contagem 1 a 200 e 201 a 400 - Região Aeroporto. | Não | |||
| 202600721481 | LONDRINA | 08/02/2026 11:16:00 | Furto de Cabo Secundário - CAFA01 - Contagem 01 a 200 - Região Cafezal. | Não | |||
| 202600760071 | LONDRINA | 08/02/2026 11:16:00 | tombamento do Cabo F03 de 01 a 1200 - AEROPORTO | Não | |||
| 202600715151 | LONDRINA | 05/02/2026 23:08:00 | Furto de Cabo - SAN10 - Contagem 401 a 500 - Região Santiago. | Não | |||
| 202600675551 | LONDRINA | 05/02/2026 08:00:00 | Furto de Cabo - J04 - Contagem 01 a 200 - Região de Jacutinga. | Não | |||
| 202600675631 | LONDRINA | 05/02/2026 08:00:00 | Furto de Cabo - J06 - Contagem 01 a 200 - Região Jacutinga. | Não | |||
| 202600674481 | LONDRINA | 05/02/2026 07:00:00 | Tombamento Cabo Metálico - F05 - Contagem 601 a 1200- Região Aeroporto. | Não | |||
| 202600653871 | LONDRINA | 04/02/2026 13:58:00 | ombamento de Cabo - F01 - contagem de 1 a 1200 - Estação Aeroporto | Não | |||
| 202600621081 | LONDRINA | 02/02/2026 15:38:00 | tombamento do Cabo A01 - contagem - 01 de 1800 - ROBERT PROCHET I | Não | |||
| 202600596471 | GUARAVERA | 02/02/2026 08:44:00 | Furto de cabo -R01- Contagem de 501 a 700 estação Guaravera | Não | |||
| 202600605511 | LONDRINA | 31/01/2026 18:05:00 | Furto de cabo -F17- Contagem de 751 a 800 estação Aeroporto | Não | |||
| 202600567791 | LONDRINA | 31/01/2026 08:51:00 | Furto de cabo -O06- Contagem de 401 a 600 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600567731 | LONDRINA | 31/01/2026 08:47:00 | Furto de cabo -O02- Contagem de 461 a 510 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600552351 | LONDRINA | 29/01/2026 18:42:00 | Furto de Cabo - SANA03 - Contagem 01 a 50 - SANTIAGO | Não | |||
| 202600539691 | LONDRINA | 29/01/2026 09:31:00 | Furto de cabo -OA23- Contagem de 101 a 200 & 221 a 240 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600521241 | LONDRINA | 28/01/2026 10:05:00 | tombamento do Cabo A07 - 01 de 1800 - ROBERT PROCHET I | Não | |||
| 202600514061 | LONDRINA | 28/01/2026 07:53:00 | Furto de Cabo - ALP10 - Contagem 801 a 830 e 851 a 900 - ALPHAVILLE | Não | |||
| 202600524851 | LONDRINA | 27/01/2026 14:52:00 | tombamento do Cabo AA48 - 1 a 600 & 1201 de 1800 - JOAO CANDIDO | Não | |||
| 202600512261 | LONDRINA | 27/01/2026 08:57:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 151 a 300 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600591151 | LONDRINA | 26/01/2026 17:54:00 | Furto de cabo -O27- Contagem de 601 a 800 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600486491 | LONDRINA | 26/01/2026 15:26:00 | Furto de cabo -CA14- Contagem de 401 a 600 estação LINDOIA | Não | |||
| 202600479641 | LONDRINA | 26/01/2026 12:07:00 | Tombamento Cabo Metálico - Cabo A14- contagem - 1 a 1800 - João Cândido. | Não | |||
| 202600521101 | LONDRINA | 26/01/2026 09:18:00 | Furto de Cabo - Cabo - SFO01 - Contagem - 801 a 1000 - Sao Francisco | Não | |||
| 202600508581 | LONDRINA | 26/01/2026 08:21:00 | Furto de Cabo - J07 - Contagem 01 a 10 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600475791 | LONDRINA | 26/01/2026 07:57:00 | Furto de Cabo - J06 - Contagem 201 a 400 - estacao Jacutinga | Não | |||
| 202600475611 | LONDRINA | 24/01/2026 20:14:00 | Furto de Cabo - J07 - Contagem 201 a 400 e 401 a 600 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600468981 | LONDRINA | 24/01/2026 17:09:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 1601 a 1800 - Aeroporto | Não | |||
| 202600491911 | LONDRINA | 24/01/2026 13:51:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagens 601/800 & 1001/1200 - Santiago. | Não | |||
| 202600450881 | ESPÍRITO SANTO | 23/01/2026 19:39:00 | Furto de Cabo - N31 - Contagem 01 a 100 - GUANABARA | Não | |||
| 202600507511 | ESPÍRITO SANTO | 23/01/2026 19:39:00 | Furto de Cabo - N31 - Contagem 201 a 250 - Região Guanabara. | Não | |||
| 202600452981 | LONDRINA | 23/01/2026 16:34:00 | Furto de Cabo - O01 - Contagem 1001 a 1200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600453101 | LONDRINA | 23/01/2026 16:34:00 | Furto de Cabo - OA09 - Contagem 101 a 200 e 201 a 300 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600449191 | LONDRINA | 22/01/2026 20:43:00 | Paralisação dos serviços no cabo U02, contagem primária de 1001 a 1200, região de Universitário. | Não | |||
| 202600483601 | LONDRINA | 22/01/2026 18:41:00 | Furto de Cabo - CAFA01 - Contagem 201 a 300 e 301 a 320 - CAFEZAL | Não | |||
| 202600453581 | LONDRINA | 22/01/2026 16:26:00 | Tombamento Cabo Metálico A20 - contagem - 1 a 1800 - JOAO CANDIDO | Não | |||
| 202600453601 | LONDRINA | 22/01/2026 16:26:00 | tombamento do Cabo A16 - contagem - 01 de 1800 - JOAO CANDIDO | Não | |||
| 202600454751 | LONDRINA | 22/01/2026 11:25:00 | Furto de Cabo - JA02 - Contagem 201 a 300 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600426331 | LONDRINA | 22/01/2026 09:42:00 | Furto de Cabo - O23 - Contagem 301 a 400 e 441 a 450 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600454741 | LONDRINA | 22/01/2026 09:42:00 | Furto de Cabo - O23 - Contagem 400 a 500 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600415911 | GUARAVERA | 21/01/2026 21:12:00 | Furto de Cabo - R01 - Contagem 301 a 400 - GUARAVERA | Não | |||
| 202600416021 | GUARAVERA | 21/01/2026 21:12:00 | Furto de Cabo - R01 - Contagem 401 a 500 - GUARAVERA | Não | |||
| 202600409621 | LONDRINA | 21/01/2026 12:43:00 | Furto de Cabo - C11 - Contagem 201 a 400 e 171 a 190 - Lindoia | Não | |||
| 202600406421 | LONDRINA | 21/01/2026 11:23:00 | Paralisação dos serviços no cabo L04, contagem de 801 a 1000, região de Leonor. | Não | |||
| 202600508251 | LONDRINA | 21/01/2026 10:47:00 | Furto de Cabo - SAN10 - Contagem 601 a 800 - Santiago | Não | |||
| 202600406361 | LONDRINA | 21/01/2026 10:23:00 | Paralisação dos serviços no cabo H16, contagem de 251 a 300, região de Bandeirantes. | Não | |||
| 202600425101 | LONDRINA | 21/01/2026 09:34:00 | Furto de Cabo - O27- Contagem 801 a 1000 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600398221 | LONDRINA | 20/01/2026 16:21:00 | Furto de Cabo - N32 - Contagens 401/600 e 1801/2000 - Região de Guanabara. | Não | |||
| 202600366841 | LONDRINA | 19/01/2026 16:38:00 | Furto de Cabo - C01 - Contagem 201 a 400 - Lindoia | Não | |||
| 202600367151 | LONDRINA | 19/01/2026 16:38:00 | Furto de Cabo - C04 - Contagem 201 a 400 - Lindoia | Não | |||
| 202600378501 | LONDRINA | 19/01/2026 15:33:00 | Furto de Cabo - O06 - Contagem 01 a 200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600379591 | LONDRINA | 19/01/2026 15:33:00 | Furto de Cabo - OA03 - Contagem 01 a 200 e 641 a 670 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600364951 | LONDRINA | 18/01/2026 18:01:00 | Paralisação dos serviços no cabo H16, contagens de 201 a 250 & 901 a 1000, região de Bandeirantes. | Não | |||
| 202600382161 | LONDRINA | 18/01/2026 17:11:00 | Furto de Cabo - Q07 - Contagem 401 a 550 - Coliseu | Não | |||
| 202600350261 | LONDRINA | 18/01/2026 10:29:00 | Paralisação de serviços no armario BA21 - Região João Gilberto Santos. | Não | |||
| 202600334391 | LONDRINA | 17/01/2026 11:36:00 | Tentativa de Furto - Cabo - JA06 - contagem 601 a 800 - Jacutinga | Não | |||
| 202600338121 | LONDRINA | 17/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P03 - contagem - 601 a 1200 | Não | |||
| 202600338151 | LONDRINA | 17/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P07- contagem - 01 a 600 - Petrópolis | Não | |||
| 202600338131 | LONDRINA | 17/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P06 - contagem - 01 a 600 - Petrópolis | Não | |||
| 202600384991 | LONDRINA | 16/01/2026 15:41:00 | Furto de cabo -O21- Contagem de 1 a 400 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600345791 | GUARAVERA | 16/01/2026 14:48:00 | Furto de Cabo - R01 - Contagens 101/200 & 701/800 - Distrito de Guaravera. | Não | |||
| 202600323871 | LONDRINA | 16/01/2026 11:32:00 | Paralisação de serviços no Cabo Secundário SFOA01 - 01 a 100 e 201 a 300 - Região São Francisco. | Não | |||
| 202600331961 | LONDRINA | 16/01/2026 10:07:00 | Furto de Cabo - SAN02 - Contagem 01 a 100 - Santiago | Não | |||
| 202600379821 | LONDRINA | 15/01/2026 13:47:00 | Furto de Cabo - B07 - Contagem 1001 a 1200 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600308721 | LONDRINA | 14/01/2026 19:18:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagem 01 a 200 - Região de Alphaville. | Não | |||
| 202600335201 | LONDRINA | 14/01/2026 18:59:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 701 a 750 -Aeroporto | Não | |||
| 202600314831 | LONDRINA | 14/01/2026 13:39:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 301 a 400 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600267611 | LONDRINA | 14/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo Q04 - 1 de 1200 - COLISEU | Não | |||
| 202600289431 | LONDRINA | 13/01/2026 20:30:00 | Furto de cabo -O20- Contagem de 801 a 1000 & 1001 a 1200 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600273911 | LONDRINA | 13/01/2026 10:10:00 | Furto de Cabo - JA19 - Contagem 101 a 250 - Jacutinga | Não | |||
| 202600266951 | LONDRINA | 13/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P01 01 de 1200 - PETROPOLIS | Não | |||
| 202600267241 | LONDRINA | 13/01/2026 08:00:00 | tombamento do Cabo P02 - 1 de 1200 | Não | |||
| 202600279941 | LONDRINA | 12/01/2026 17:22:00 | Furto de Cabo - J02 - Contagem 801 a 1000- Jacutinga | Não | |||
| 202600264111 | LONDRINA | 12/01/2026 08:50:00 | Paralisação dos serviços no cabo O01, contagens primárias de 601 a 800 & 801 a 1000, região de Ouro Branco. | Não | |||
| 202600805071 | LONDRINA | 12/01/2026 07:23:00 | Furto de Cabo - JA03 - Contagem 401 a 600 e 601 a 800 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600241211 | LONDRINA | 10/01/2026 17:05:00 | Tentativa de Furto de cabo -LA25- Contagem de 751 a 800 Estação Leonor | Não | |||
| 202600237761 | LONDRINA | 10/01/2026 16:35:00 | Furto de Cabo - O17 - Contagem 01 a 70 e 176 a 200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600205191 | LONDRINA | 09/01/2026 12:41:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 1801 a 1950 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600200361 | LONDRINA | 08/01/2026 20:20:00 | Furto de cabo -J06- Contagem de 1001 a 1200 Estação Jacutinga | Não | |||
| 202600237951 | LONDRINA | 08/01/2026 18:43:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1601 a 1800 - JACUTINGA | Não | |||
| 202600283331 | LONDRINA | 08/01/2026 17:18:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagem 201 a 400 - estação do Santiago | Não | |||
| 202600155531 | LONDRINA | 08/01/2026 15:00:00 | Tombamento de cabo - Cabo - B08 e B02 - Contagem - 01 a 1800 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600157071 | LONDRINA | 08/01/2026 15:00:00 | Tombamento de cabo - Cabo - B02 - Contagem - 01 a 1800 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202600101281 | LONDRINA | 06/01/2026 11:51:00 | Furto de Cabo - ALP07 - Contagem 201 a 400 e 1001 a 1100 - ALPHAVILLE | Não | |||
| 202600087551 | LONDRINA | 05/01/2026 12:22:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 01 a 200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600087701 | LONDRINA | 05/01/2026 12:22:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 1651 a 1800 - Ouro Branco | Não | |||
| 202600042701 | LONDRINA | 04/01/2026 14:51:00 | Furto de cabo -G17- Contagem de 1 a 400 estação Vila Boas | Não | |||
| 202600019841 | LONDRINA | 02/01/2026 13:59:00 | Furto de cabo -O01- contagem 731 a 760 - Estação Ouro Branco | Não | |||
| 202600143241 | LONDRINA | 02/01/2026 13:59:00 | Furto de Cabo - O01 - Contagem 651 a 700 e 801 a 1000 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507644071 | LONDRINA | 29/12/2025 14:03:00 | Furto de cabo -SANA10- Contagem de 201 a 270 estação Santiago | Não | |||
| 202507615451 | LONDRINA | 29/12/2025 10:33:00 | Furto de Cabo - H27 - Contagem 401 a 500 - Bandeirantes | Não | |||
| 202507615381 | LONDRINA | 28/12/2025 21:07:00 | Furto de Cabo - H27 - Contagem 01 a 200 , 201 a 230 - Bandeirantes | Não | |||
| 202507608151 | LONDRINA | 28/12/2025 15:30:00 | Furto de Cabo - SAN01 - Contagem 01 a 200 - Santiago | Não | |||
| 202507623581 | LONDRINA | 28/12/2025 14:41:00 | Furto de Cabo - SAN11 - Contagem 01 a 200 - Santiago | Não | |||
| 202507645271 | LONDRINA | 28/12/2025 09:40:00 | Furto de cabo -CAF04- Contagem de 601 a 800 estação Cafezal | Não | |||
| 202507611201 | LONDRINA | 27/12/2025 14:06:00 | Furto de Cabo - CAF04 - Contagem 801 a 1000 - Cafezal | Não | |||
| 202507609781 | LONDRINA | 26/12/2025 09:26:00 | Furto de Cabo - SANA06 - Contagem 281 a 300 - Santiago | Não | |||
| 202507568391 | LONDRINA | 26/12/2025 09:25:00 | Furto de cabo -F03- Contagem de 1 a 200 estação Aeroporto | Não | |||
| 202507612081 | LONDRINA | 25/12/2025 13:04:00 | Furto de Cabo - F03 - Contagem 401 a 600 - Aeroporto | Não | |||
| 202507562431 | LONDRINA | 24/12/2025 11:27:00 | Furto de cabo -MA01- Contagem de 600 a 800, 1201 a 1400 & 1491 a 1600 estação São João | Não | |||
| 202507555691 | LONDRINA | 24/12/2025 09:34:00 | Furto de cabo -M06- Contagem de 1 a 200, 201 a 400 & 401 a 600 - Estação de São João | Não | |||
| 202507558151 | LONDRINA | 24/12/2025 08:16:00 | Furto de cabo -VIZ06- Contagem de 1 a 200 - Estação de Vila Isabel | Não | |||
| 202507561271 | LONDRINA | 24/12/2025 07:54:00 | Furto de cabo -SANA09- Contagem de 201 a 300 - Estação de Santiago | Não | |||
| 202507564311 | LONDRINA | 24/12/2025 04:48:00 | Furto de Cabo - O01 e O02 - Contagem 01 a 600 e 601 a 800 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507555801 | LONDRINA | 23/12/2025 20:37:00 | Furto de cabo -M07- Contagem de 1 a 200 - Estação de São João | Não | |||
| 202507547811 | LONDRINA | 23/12/2025 07:20:00 | Furto de Cabo - SAN02 - Contagem 1101 a 1160 - Santiago | Não | |||
| 202507542851 | LONDRINA | 22/12/2025 18:24:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagem 401 a 600 - Alphaville | Não | |||
| 202507563081 | LONDRINA | 22/12/2025 16:05:00 | Paralisação dos serviços no cabo M01, contagem de 201 a 400 - Região de São João. | Não | |||
| 202507542661 | LONDRINA | 22/12/2025 11:21:00 | Furto de Cabo - ALP05 - Contagem 201 a 400 - Alphavile | Não | |||
| 202507543001 | LONDRINA | 22/12/2025 10:26:00 | Furto de Cabo - ALP07 - Contagem 601 a 750 - Alphaville | Não | |||
| 202507610311 | LONDRINA | 21/12/2025 07:24:00 | Furto de Cabo - SAN12 - Contagem 201 a 400 - Santiago | Não | |||
| 202507534581 | LONDRINA | 20/12/2025 19:10:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 201 a 400 - Aeroporto | Não | |||
| 202507535021 | LONDRINA | 20/12/2025 19:10:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 01 a 200 - Aeroporto | Não | |||
| 202507533521 | LONDRINA | 20/12/2025 18:18:00 | Furto de Cabo - J01 - Contagem 1001 a 1200 - Jacutinga | Não | |||
| 202507534361 | LONDRINA | 20/12/2025 18:04:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 1001 a 1200 - Aeroporto | Não | |||
| 202507552181 | LONDRINA | 20/12/2025 18:04:00 | Furto de Cabo - F17 - Contagem 601 a 700 - AEROPORTO | Não | |||
| 202507519001 | LONDRINA | 20/12/2025 12:49:00 | Furto de cabo -J17, JA12, JA17 - Contagem de 601 a 800, 171 a 200 & 1 A 200 estação Jacutinga | Não | |||
| 202507509761 | LONDRINA | 20/12/2025 12:43:00 | Furto de cabo -J17, JA12, JA17 - Contagem de 601 a 800, 171 a 200 & 1 A 200 estação Jacutinga | Não | |||
| 202507498051 | LONDRINA | 20/12/2025 11:13:00 | Furto de Cabo subterrâneo - M05 - Contagem 01 a 200- ERNANI | Não | |||
| 202507493741 | LONDRINA | 20/12/2025 08:22:00 | Furto de cabo - SAN10 - Contagem de 501 a 600 estação Santiago | Não | |||
| 202507497651 | LONDRINA | 20/12/2025 01:27:00 | Paralisação dos serviços no cabo I04, contagem de 1 a 1200, região de Bahia. | Não | |||
| 202507497671 | LONDRINA | 20/12/2025 01:27:00 | Paralisação dos serviços no cabo I07, contagem de 1 a 600, região de Bahia. | Não | |||
| 202507560941 | LONDRINA | 19/12/2025 21:27:00 | Furto de cabo -SAN12- Contagem de 600 a 800 - Estação de Santiago | Não | |||
| 202507580961 | LONDRINA | 19/12/2025 21:27:00 | Furto de cabo -SAN12 & SANA06- Contagem de 801 a 1200 & 401 a 600 estação Santiago | Não | |||
| 202507493871 | LONDRINA | 19/12/2025 19:44:00 | Furto de cabo -SAN12 & SANA11- Contagem de 201 a 300, 601 a 760, 1601 a 2200 & 201 a 220 estação Santiago | Não | |||
| 202507510811 | LONDRINA | 19/12/2025 17:11:00 | Furto de cabo -LA25- Contagem de 201 a 400, 401 a 600 & 601 a 700 - Estação de Leonor | Não | |||
| 202507483351 | LONDRINA | 19/12/2025 08:30:00 | Cabo Retirado - Cabo - B13 - Contagem - 01 A 2400 - JOAO GILBERTO SANTOS | Não | |||
| 202507482141 | LONDRINA | 18/12/2025 17:12:00 | Furto de Cabo - J06 - Contagem 601 a 800 - Jacutinga | Não | |||
| 202507482741 | LONDRINA | 18/12/2025 16:54:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1201 a 1250- Jacutinga | Não | |||
| 202507482841 | LONDRINA | 18/12/2025 16:54:00 | Furto de Cabo - J17 - Contagem 1901 a 2000 - Jacutinga | Não | |||
| 202507482921 | LONDRINA | 17/12/2025 15:17:00 | Furto de Cabo - J15 - Contagem 1701 a 1800 - Jacutinga | Não | |||
| 202507483071 | LONDRINA | 17/12/2025 02:31:00 | Furto de Cabo - SAN12 - Contagem 01 a 200 , 201 a 300 e 301 a 330 - SANTIAGO | Não | |||
| 202600070611 | LONDRINA | 16/12/2025 19:48:00 | Furto de cabo -O20- Contagem de 1 a 150 & 1601 a 1800 estação Ouro Branco | Não | |||
| 202507438651 | LONDRINA | 16/12/2025 17:04:00 | Furto de Cabo - O20 - Contagem 401 a 600 , 1401 a 1450 e 2101 a 2200 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507416781 | LONDRINA | 16/12/2025 08:36:00 | Furto de cabo LA13 - contagem 111 a 160 - Estação Leonor | Não | |||
| 202507483581 | LONDRINA | 16/12/2025 08:36:00 | Furto de Cabo - LA13 - Contagem 01 a 200 - Leonor | Não | |||
| 202507462321 | LONDRINA | 15/12/2025 18:42:00 | Furto de cabo J15 - contagem 1201 a 1300 - Estação Jacutinga | Não | |||
| 202507393181 | LONDRINA | 15/12/2025 09:56:00 | Furto de Cabo - H23 - Contagem 2101 a 2200 - bandeirantes | Não | |||
| 202507373901 | LONDRINA | 13/12/2025 10:26:00 | Furto de Cabo - O17- Contagem 101 a 175 - Ouro Branco | Não | |||
| 202507401951 | ARAPONGAS | 12/12/2025 15:22:00 | Furto de cabo -APS10- Contagem de 201 a 250 estação Arapongas | Não | |||
| 202507458911 | LONDRINA | 11/12/2025 21:27:00 | Possível furto de cabo - Q06 1 a 200 & 1001 a 1200 - Estação de Coliseu | Não | |||
| 202507343071 | LONDRINA | 11/12/2025 18:41:00 | Furto de cabo -H10- Contagem de 1 a 400 estação Bandeirantes | Não | |||
| 202507332931 | LONDRINA | 11/12/2025 09:22:00 | Furto de Cabo - O02 e OA21 - Contagem 1001 a 1200 e 201 a 300 - Ouro Branco | Não | |||
